Saki Kumagai

Vollständiger Name: Saki Kumagai
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Japan
Geburtsdatum: 17 Oktober, 1990 (35 Jahre)
Geburtsort: Sapporo, Japan
Gewicht: 138.9 lb
Größe: 5 ft 8 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Japan
Geburtsdatum: 17 Oktober, 1990 (35 Jahre)
Geburtsort: Sapporo, Japan
Gewicht: 138.9 lb
Größe: 5 ft 8 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Wo du zuschauen kannst Saki Kumagai
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Saki Kumagai vertritt Japan Women international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com

Telemundo

Turner
Fox Sports, FOX Deportes
Telemundo, Turner, Futbol de Primera Radio
Telemundo, Turner
Statistiken
Saki Kumagai Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | London City Lionesses W | Women's Super League | 831 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | London City Lionesses W | Women's Championship | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AS Roma W | Serie A (Frauen) | 188 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AS Roma W | Serie A (Frauen) | 797 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bayern Munich W | Frauen-Bundesliga | 18 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| 2021/22 | Bayern Munich W | Frauen-Bundesliga | 21 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 17 | 4 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 14 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | OL Lyonnes W | Division 1 Women | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | London City Lionesses W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | London City Lionesses W | FA Women's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AS Roma W | Coppa Italia Femminile | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | AS Roma W | Italienischer Supercup der Frauen | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | AS Roma W | Coppa Italia Femminile | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | AS Roma W | Italienischer Supercup der Frauen | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Bayern Munich W | DFB-Pokal der Frauen | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bayern Munich W | DFB-Pokal der Frauen | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | OL Lyonnes W | Coupe de France Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | OL Lyonnes W | Coupe de France Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | AS Roma W | UEFA Women's Champions League | 376 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | AS Roma W | UEFA Women's Champions League | 450 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bayern Munich W | UEFA Women's Champions League | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Bayern Munich W | UEFA Women's Champions League | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 9 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | OL Lyonnes W | UEFA Women's Champions League | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Japan Frauen | AFC Women's Asian Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Japan Frauen | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Japan Frauen | Olympisches Fußballturnier der Frauen | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Japan Frauen | SheBelieves Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Japan Frauen | FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Japan Frauen | SheBelieves Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Japan Frauen | AFC Women's Asian Cup | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan Frauen | Olympisches Fußballturnier der Frauen | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Japan Frauen | SheBelieves Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan Frauen | FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Japan Frauen | SheBelieves Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Japan Frauen | Frauenfreundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Japan Frauen | FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011 | Japan Frauen | FIFA Frauen-Weltmeisterschaft | 6 | 0 | 1 | 0 |
Titel
Saki Kumagai Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Deutschland - DFB-Pokal der Frauen | 2. Platz | 1 | 2011/2012 |
| Frankreich - Première Ligue | Gewinner | 6 | 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
| Frankreich - Première Ligue | 2. Platz | 1 | 2020/2021 |
| Frankreich - Coupe de France Féminine | Gewinner | 6 | 2019/2020, 2018/2019, 2017, 2016, 2015, 2014 |
| Frankreich - Coupe de France Féminine | 2. Platz | 1 | 2018 |
| France - Trophée des Championnes Féminin | Gewinner | 1 | 2019 |
| Deutschland - Frauen-Bundesliga | Gewinner | 1 | 2022/2023 |
| Deutschland - Frauen-Bundesliga | 2. Platz | 1 | 2021/2022 |
| Italien - Coppa Italia Femminile | Gewinner | 1 | 2023/2024 |
| Italien - Serie A (Frauen) | Gewinner | 1 | 2023/2024 |
| Italien - Italienischer Supercup der Frauen | Gewinner | 1 | 2025 |
| Italien - Italienischer Supercup der Frauen | 2. Platz | 1 | 2024 |
| England - WSL 2 Regular Season | Gewinner | 1 | 2024/2025 |
| World - FIFA Women's World Cup | Gewinner | 1 | 2011 |
| World - FIFA Women's World Cup | 2. Platz | 1 | 2015 |
| International - | Gewinner | 5 | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 |
| International - | 2. Platz | 1 | 2011/2012 |
| World - Olympics Women | 2. Platz | 1 | 2012 |
| Asia - AFC Women's Asian Cup | Gewinner | 1 | 2018 |
| World - SheBelieves Cup | Gewinner | 1 | 2025 |
| World - SheBelieves Cup | 2. Platz | 1 | 2023 |
Transfers
Saki Kumagai Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 23.01.2025 | AS Roma W | London City Lionesses W | |
| 18.08.2023 | Bayern Munich W | AS Roma W | |
| 01.08.2021 | OL Lyonnes W | Bayern Munich W | |
| 01.07.2013 | 1. FFC Frankfurt W | OL Lyonnes W | Transfer |
| 01.07.2011 | Urawa W | 1. FFC Frankfurt W | Transfer |

