Howard Beverland
Obecna drużyna: Dundela
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Northern Ireland
Data urodzenia: 30 marca, 1990 (36 lata)
Miejsce urodzenia: Ballymoney, Northern Ireland
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Northern Ireland
Data urodzenia: 30 marca, 1990 (36 lata)
Miejsce urodzenia: Ballymoney, Northern Ireland
Statsy
Puchary
Transfery
Statystyki
Howard Beverland - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Dundela | NIFL Championship | ||||||||||
| 2022/23 | Portadown | NIFL Premiership | 403 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Portadown | NIFL Premiership | 1074 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Coleraine | NIFL Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Coleraine | NIFL Premiership | 180 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Crusaders | NIFL Premiership | 1119 | 14 | 12 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Crusaders | NIFL Premiership | 1693 | 22 | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Crusaders | NIFL Premiership | 2562 | 30 | 28 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Crusaders | NIFL Premiership | 3239 | 36 | 36 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Coleraine | NIFL Premiership | 3300 | 38 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2014/15 | Coleraine | NIFL Premiership | 2066 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Coleraine | NIFL Premiership | 2833 | 33 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2012/13 | Coleraine | NIFL Premiership | 3092 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2011/12 | Coleraine | NIFL Premiership | 2869 | 32 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2010/11 | Coleraine | NIFL Premiership | 2795 | 32 | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Coleraine | NIFL Premiership | 2077 | 26 | 24 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Dundela | Irish Cup | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Bangor | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Bangor | Irish Cup | 93 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Ballyclare Comrades | Irish Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Portadown | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Portadown | Irish Cup | 118 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Crusaders | Irish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Crusaders | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Crusaders | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Crusaders | Irish Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Crusaders | League Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Crusaders | Scottish Challenge Cup | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Crusaders | Irish Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Crusaders | Irish Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Crusaders | Scottish Challenge Cup | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Coleraine | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Coleraine | Irish Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Coleraine | League Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Coleraine | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Coleraine | Irish Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Coleraine | Irish Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Coleraine | League Cup | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Coleraine | League Cup | 390 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Coleraine | Irish Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Coleraine | League Cup | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Crusaders | Liga Europy UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Crusaders | Liga Europy UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Crusaders | Liga Mistrzów UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Crusaders | Liga Europy UEFA | 94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Crusaders | Liga Mistrzów UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Howard Beverland - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Northern-Ireland - Premiership | Zwycięzca | 1 | 2017/2018 |
| Northern-Ireland - Premiership | 2. Miejsce | 2 | 2020/2021, 2016/2017 |
| Northern-Ireland - Irish Cup | Zwycięzca | 1 | 2018/2019 |
| Northern-Ireland - League Cup | 2. Miejsce | 2 | 2019/2020, 2011/2012 |
| Northern-Ireland - Charity Shield | 2. Miejsce | 1 | 2016/2017 |
| Northern-Ireland - County Antrim Shield | Zwycięzca | 1 | 2018/2019 |
| Northern-Ireland - County Antrim Shield | 2. Miejsce | 2 | 2017/2018, 2016/2017 |
Transfery
Howard Beverland - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 02.01.25 | Bangor | Dundela | NIE DOTYCZY |
| 03.01.24 | Ballyclare | Bangor | NIE DOTYCZY |
| 31.01.23 | Portadown | Ballyclare | NIE DOTYCZY |
| 01.01.22 | Ballyclare | Portadown | NIE DOTYCZY |
| 25.08.21 | Coleraine | Ballyclare | NIE DOTYCZY |
| 19.09.20 | Crusaders | Coleraine | NIE DOTYCZY |
| 01.06.16 | Coleraine | Crusaders | NIE DOTYCZY |















