Frank Feltscher Martínez

Imię i nazwisko: Frank Feltscher Martínez
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Wenezuela
Data urodzenia: 17 maja, 1988 (38 lata)
Miejsce urodzenia: Bülach, Szwajcaria
Waga: 172 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Wenezuela
Data urodzenia: 17 maja, 1988 (38 lata)
Miejsce urodzenia: Bülach, Szwajcaria
Waga: 172 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Statsy
Puchary
Transfery
Statystyki
Frank Feltscher Martínez - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Atlético Venezuela | Primera División | 1634 | 21 | 19 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | Águilas Doradas | Primera A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Águilas Doradas | Primera A | 205 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Zulia | Primera División | 2785 | 36 | 32 | 4 | 13 | 4 | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 2018 | Zulia | Primera División | 2012 | 29 | 24 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 0 | 2 |
| 2016/17 | Debrecen | NB1 | 702 | 12 | 10 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | AEL | Pierwsza Dywizja Cypru | 1174 | 23 | 12 | 11 | 9 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Aarau | Swiss Super League | 860 | 21 | 7 | 14 | 3 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Grasshopper | Swiss Super League | 591 | 20 | 6 | 14 | 4 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Grasshopper | Swiss Super League | 1465 | 34 | 14 | 20 | 7 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Grasshopper | Swiss Super League | 2374 | 32 | 28 | 4 | 11 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Bellinzona | Swiss Super League | 2708 | 34 | 29 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Bellinzona | Swiss Super League | 1634 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Lecce | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/08 | Grasshopper | Swiss Super League | 21 | 2 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Zulia | Copa Venezuela | 357 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Zulia | Copa Venezuela | 155 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | AEL | Cup | 216 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Aarau | Puchar Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Grasshopper | Puchar Szwajcarii | 125 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Grasshopper | Puchar Szwajcarii | 314 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Grasshopper | Puchar Szwajcarii | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Bellinzona | Puchar Szwajcarii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | Grasshopper | Liga Europy UEFA | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Grasshopper | Liga Mistrzów UEFA | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Wenezuela | Towarzyski mecz | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Wenezuela | Towarzyski mecz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Wenezuela | Towarzyski mecz | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Wenezuela | Towarzyski mecz | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Frank Feltscher Martínez - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Szwajcaria - Swiss Super League | 2. Miejsce | 2 | 2013/2014, 2012/2013 |
| Switzerland - Schweizer Pokal | Zwycięzca | 1 | 2012/2013 |
| Venezuela - Copa Venezuela | Zwycięzca | 1 | 2018 |
| Cyprus - Super Cup | Zwycięzca | 1 | 2015/2016 |
| Europe - UEFA U21 Championship | 2. Miejsce | 1 | 2011 Denmark |
Transfery
Frank Feltscher Martínez - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 27.02.21 | Águilas D | Wenezuela | NIE DOTYCZY |
| 25.12.19 | Zulia | Águilas D | NIE DOTYCZY |
| 08.01.18 | Debrecen | Zulia | Free |
| 16.07.15 | Aarau | AEL | NIE DOTYCZY |
| 01.07.14 | Grasshopper | Aarau | NIE DOTYCZY |
| 01.07.11 | Bellinzona | Grasshopper | NIE DOTYCZY |
| 01.07.09 | Lecce | Bellinzona | NIE DOTYCZY |
| 07.02.09 | Lecce | Bellinzona | Wypożyczenie |
| 01.07.08 | Grasshopper | Lecce | € 400K |











