Andrija Bubnjar

Adı soyadı: Andrija Bubnjar
Mevcut takımı: Cibalia
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Hırvatistan
Doğum Tarihi: 29 Haziran, 1997 (28 yıl)
Doğum yeri: Zadar, Hırvatistan
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €230bin
Mevcut takımı: Cibalia
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Hırvatistan
Doğum Tarihi: 29 Haziran, 1997 (28 yıl)
Doğum yeri: Zadar, Hırvatistan
Tercih ettiği ayak: Sol
Piyasa değeri: €230bin
İstatistikler
Kupalar
Transferler
İstatistikler
Andrija Bubnjar İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cibalia | Prva NL | 25 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Orijent | Prva NL | 32 | 8 | 4 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Orijent | Prva NL | 34 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Cibalia | Prva NL | 30 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Cibalia | Prva NL | 28 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Cibalia | Prva NL | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Arda | Parva Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Mura | Prva Liga | 18 | 1 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Cibalia | Nogometni Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Mura | Slovenya Kupası | 2 | 2 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Mura | UEFA Avrupa Ligi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kupalar
Andrija Bubnjar Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Slovenya - Slovenya Kupası | Galibi | 1 | 2019/2020, |
Transferler
Andrija Bubnjar Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | Orijent | Cibalia | Bonservisi elinde |
| 04.07.2023 | Cibalia | Orijent | Bonservisi elinde |
| 10.02.2021 | Arda | Cibalia | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 04.07.2020 | Mura | Arda | Bonservisi elinde |
| 01.07.2019 | Istra 1961 | Mura | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.02.2019 | Amurrio Club | Istra 1961 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2019 | San Ignacio | Amurrio Club | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 19.10.2018 | Istra 1961 | San Ignacio | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 24.08.2018 | Primorac Biograd | Istra 1961 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 11.08.2017 | HNK Zadar | Primorac Biograd | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:51+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























