Tomáš Šimkovič

Nome completo: Tomáš Šimkovič
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Austria
Data di nascita: 16 aprile, 1987 (39 anni)
Luogo di nascita: Bratislava, Slovacchia
Peso: 160.9 lb
Altezza: 5 ft 8 in
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Austria
Data di nascita: 16 aprile, 1987 (39 anni)
Luogo di nascita: Bratislava, Slovacchia
Peso: 160.9 lb
Altezza: 5 ft 8 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Tomáš Šimkovič
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rigas FS | Virsliga | 469 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/22 | First Vienna | Regionalliga | 725 | 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Rigas FS | Virsliga | 1841 | 23 | 22 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| 2020 | Rigas FS | Virsliga | 1820 | 24 | 22 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 2019 | Rigas FS | Virsliga | 2448 | 29 | 28 | 1 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 2018 | Zalgiris | A Lyga | 2623 | 31 | 30 | 1 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Austria Wien II | Regionalliga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Austria Vienna | Bundesliga austriaca | 449 | 10 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Austria Vienna | Bundesliga austriaca | 1575 | 28 | 16 | 12 | 7 | 17 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Austria Vienna | Bundesliga austriaca | 640 | 13 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Wiener Neustadt | Bundesliga austriaca | 1256 | 16 | 13 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2010/11 | Wiener Neustadt | Bundesliga austriaca | 2478 | 30 | 30 | 0 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Wiener Neustadt | Bundesliga austriaca | 2112 | 31 | 25 | 6 | 12 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | First Vienna | Coppa d'Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Zalgiris | Cup | 303 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Tobol | Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Tobol | Cup | 274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Austria Vienna | Coppa d'Austria | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Austria Vienna | Coppa d'Austria | 129 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Austria Vienna | Coppa d'Austria | 72 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Wiener Neustadt | Coppa d'Austria | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Wiener Neustadt | Coppa d'Austria | 383 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Rigas FS | UEFA Europa Conference League | 450 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2022 | First Vienna | Club Friendlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Rigas FS | UEFA Europa Conference League | 534 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Rigas FS | Europa League | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Rigas FS | Europa League | 164 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Zalgiris | Europa League | 423 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Austria Vienna | UEFA Champions League | 187 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Tomáš Šimkovič
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Austria - Bundesliga austriaca | Vincitore | 1 | 2012/2013 |
| Lettonia - Virsliga | Vincitore | 1 | 2021 |
| Lettonia - Virsliga | 2° posto | 2 | 2020, 2019 |
| Lituania - A Lyga | 2° posto | 1 | 2018 |
| Austria - 2. Liga | Vincitore | 1 | 2008/2009 |
| Austria - Coppa d'Austria | 2° posto | 2 | 2012/2013, 2009/2010 |
| Lithuania - Cup | Vincitore | 1 | 2018 |
| Lettonia - Coppa di Lettonia | Vincitore | 2 | 2021, 2019 |
| Lettonia - Coppa di Lettonia | 2° posto | 1 | 2022 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Tomáš Šimkovič
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 08.08.22 | First Vienna | Rigas FS | Free |
| 10.01.22 | Rigas FS | First Vienna | Free |
| 11.02.19 | Zalgiris | Rigas FS | N/D |
| 05.02.18 | Aktobe | Zalgiris | N/D |
| 13.06.17 | Tobol | Aktobe | N/D |
| 01.01.14 | Austria | Tobol | N/D |
| 29.01.12 | Wiener Neust | Austria | N/D |























