Subashish Bose

Nome completo: Subashish Bose
Squadra attuale: Mohun Bagan
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: India
Data di nascita: 18 agosto, 1995 (30 anni)
Luogo di nascita: Rajpur Sonarpur, India
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €260mila
Squadra attuale: Mohun Bagan
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: India
Data di nascita: 18 agosto, 1995 (30 anni)
Luogo di nascita: Rajpur Sonarpur, India
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Sinistro
Valore di mercato: €260mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Dove vedere Subashish Bose
Copertura TV e streaming per competizione
Subashish Bose gioca come difensore per Mohun Bagan e rappresenta India a livello internazionale. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Statistiche
Statistiche Subashish Bose
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mohun Bagan | Indian Super League | 659 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Mohun Bagan | Indian Super League | 1349 | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Mohun Bagan | Indian Super League | 2122 | 24 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Mohun Bagan | Indian Super League | 1523 | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2021/22 | Mohun Bagan | Indian Super League | 1387 | 17 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Mohun Bagan | Indian Super League | 1587 | 19 | 18 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2019/20 | Mumbai City | Indian Super League | 1504 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Mumbai City | Indian Super League | 1439 | 16 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2017/18 | Bengaluru FC | Indian Super League | 18 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Mohun Bagan | I-League | 10 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 2015/16 | SC Goa | I-League | 11 | 2 | 1 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mohun Bagan | Super Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Mohun Bagan | Indian Super Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Bengaluru FC | Indian Super Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | SC Goa | Federation Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mohun Bagan | AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Mohun Bagan | AFC Champions League Two | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Mohun Bagan | AFC Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Mohun Bagan | AFC Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Mohun Bagan | AFC Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Bengaluru FC | AFC Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Bengaluru FC | AFC Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | India | Qualificazioni alla Coppa d'Asia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | India | Coppa del Mondo | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | India | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | India | Amichevole | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | India | Coppa d'Asia dell'AFC | 165 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | India | SAFF Championship | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | India | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | India | Amichevole | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | India | Coppa del Mondo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | India | SAFF Championship | 4 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2021 | India | Amichevole | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | India | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | India | Kings Cup (Thailand) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | India | Coppa d'Asia dell'AFC | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | India | Amichevole | 6 | 0 | 1 | 0 |
Trofei
Trofei di Subashish Bose
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| India - I-League | 2° posto | 1 | 2017, |
| India - Indian Super League | Vincitore | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| India - Indian Super League | 2° posto | 3 | 2023/2024, 2020/2021, 2017/2018, |
| India - AIFF Super Cup | Vincitore | 1 | 2018, |
| World - Intercontinental Cup | Vincitore | 1 | 2018, |
| Asia - SAFF Championship | Vincitore | 2 | 2023, 2021, |
| Asia - SAFF Championship | 2° posto | 1 | 2018, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Subashish Bose
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 13.08.2020 | Mumbai City | Mohun Bagan | Svincolato |
| 01.07.2018 | Bengaluru FC | Mumbai City | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 23.07.2017 | Mohun Bagan | Bengaluru FC | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2017 | SC Goa | Mohun Bagan | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |















