Raul de Tomas

Nome Completo: Raul de Tomas
Equipa atual: Al Wakrah
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 17 outubro, 1994 (31 anos)
Local de nascimento: Madrid, Espanha
Peso: 158.7 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €550mil
Equipa atual: Al Wakrah
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 17 outubro, 1994 (31 anos)
Local de nascimento: Madrid, Espanha
Peso: 158.7 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €550mil
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Raul de Tomas
Cobertura de TV e streaming por competição
Raul de Tomas joga como avançado no Al Wakrah e representa a Espanha internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Raul de Tomas - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Wakra | Qatar Stars League | 76 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Rayo Vallecano | LaLiga | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1277 | 25 | 18 | 7 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Rayo Vallecano | LaLiga | 834 | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Espanyol | LaLiga | 2924 | 34 | 33 | 1 | 17 | 7 | 2 | |||
| 2020/21 | Espanyol | Segunda Divisão | 3025 | 37 | 36 | 1 | 23 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Espanyol | LaLiga | 1073 | 14 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Benfica | Liga Portugal | 467 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Rayo Vallecano | LaLiga | 2818 | 33 | 33 | 0 | 14 | 5 | 0 | |||
| 2017/18 | Rayo Vallecano | Segunda Divisão | 2514 | 32 | 30 | 2 | 24 | 8 | 0 | |||
| 2016/17 | Valladolid | Segunda Divisão | 1948 | 36 | 20 | 16 | 14 | 5 | 0 | |||
| 2015/16 | Cordoba | Segunda Divisão | 1055 | 26 | 13 | 13 | 6 | 3 | 0 | |||
| 2013/14 | Real Madrid B | Segunda Divisão | 27 | 7 | 7 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Real Madrid B | Segunda Divisão | 5 | 0 | 1 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Al Wakra | Copa QSL | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Rayo Vallecano | Copa do Rei | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Rayo Vallecano | Copa do Rei | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Espanyol | Copa do Rei | 162 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Espanyol | Copa do Rei | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Espanyol | Copa do Rei | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Benfica | Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Benfica | Taça da Liga | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Rayo Vallecano | Copa do Rei | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Valladolid | Copa do Rei | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Real Madrid | Copa do Rei | 1 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 119 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 81 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Espanha | Copa do Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Spain U19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Raul de Tomas Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Espanha - LaLiga | 2o Lugar | 1 | 2014/2015 |
| Espanha - Segunda Divisão | Vencedor | 2 | 2020/2021, 2017/2018 |
| Espanha - Copa do Rei | Vencedor | 1 | 2013/2014 |
| Portugal - Super Cup | Vencedor | 1 | 2019/2020 |
| Espanha - Supercopa da Espanha | 2o Lugar | 1 | 2014/2015 |
| Europe - UEFA Champions League | Vencedor | 1 | 2013/2014 |
| Europe - UEFA Super Cup | Vencedor | 1 | 2014/2015 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2o Lugar | 1 | 2018/2019 |
| World - FIFA Intercontinental Cup | Vencedor | 1 | 2014 Morocco |
| World - International Champions Cup | Vencedor | 1 | 2019 |
Transferências
Raul de Tomas - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Al Wakra | Rayo Vallecano | Regresso de empréstimo |
| 20.07.2025 | Rayo Vallecano | Al Wakra | Emprestado |
| 13.09.2022 | Espanyol | Rayo Vallecano | Transfer |
| 09.01.2020 | Benfica | Espanyol | Transfer |
| 03.07.2019 | Real Madrid | Benfica | Transfer |
| 30.06.2019 | Rayo Vallecano | Real Madrid | Regresso de empréstimo |
| 24.08.2018 | Real Madrid | Rayo Vallecano | Emprestado |
| 30.06.2018 | Rayo Vallecano | Real Madrid | Regresso de empréstimo |
| 01.09.2017 | Real Madrid | Rayo Vallecano | Emprestado |
| 30.06.2017 | Valladolid | Real Madrid | Regresso de empréstimo |
| 31.08.2016 | Real Madrid | Valladolid | Emprestado |
| 30.06.2016 | Cordoba | Real Madrid | Regresso de empréstimo |
| 31.08.2015 | Real Madrid | Cordoba | Emprestado |
Lesionado
Lesões de Raul de Tomas
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão muscular | 08.05.25 | 12.05.25 |
| Virus | 30.11.24 | 28.03.25 |
| Lesão muscular | 26.08.24 | 30.08.24 |
| Lesão na virilha | 13.08.24 | 23.08.24 |
| Suspenso | 18.03.24 | 01.04.24 |
| Lesão na panturrilha | 21.07.23 | 20.08.23 |
| Lesão no joelho | 12.01.23 | 29.01.23 |
| Lesão no joelho | 28.12.22 | 07.01.23 |
| Pancada | 11.08.22 | 08.09.22 |
| Suspenso | 15.05.22 | 23.05.22 |
| Lesão no ombro | 24.03.22 | 09.04.22 |
| Suspenso | 22.01.22 | 08.02.22 |
| Suspenso | 27.10.21 | 01.11.21 |
| Suspenso | 17.07.20 | 20.07.20 |
| Lesão no joelho | 15.06.20 | 24.06.20 |
| Isquiotibial | 15.02.20 | 26.02.20 |
| Suspenso | 21.04.19 | 26.04.19 |
| Suspenso | 07.01.18 | 13.01.18 |
| Suspenso | 10.03.14 | 16.03.14 |
| Suspenso | 17.11.13 | 24.11.13 |























