Jamie John Ward

Nome completo: Jamie John Ward
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 12 maggio, 1986 (40 anni)
Luogo di nascita: Solihull, Inghilterra
Peso: 130.1 lb
Altezza: 5 ft 4 in
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 12 maggio, 1986 (40 anni)
Luogo di nascita: Solihull, Inghilterra
Peso: 130.1 lb
Altezza: 5 ft 4 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Statistiche
Statistiche Jamie John Ward
Campionati nazionali
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Buxton | FA Cup | 367 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Solihull Moors | FA Cup | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Solihull Moors | FA Trophy | 119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Scunthorpe United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Scunthorpe United | Coppa di Lega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Charlton Athletic | FA Cup | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Nottingham Forest | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Burton Albion | Coppa di Lega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Burton Albion | FA Cup | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Nottingham Forest | Coppa di Lega | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Nottingham Forest | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Nottingham Forest | FA Cup | 158 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Nottingham Forest | Coppa di Lega | 78 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Derby County | Coppa di Lega | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Derby County | FA Cup | 110 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Derby County | Coppa di Lega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Derby County | FA Cup | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Derby County | FA Cup | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Derby County | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Sheffield United | Coppa di Lega | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Sheffield United | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Sheffield United | FA Cup | 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Chesterfield | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | Irlanda del Nord | UEFA Nations League | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Irlanda del Nord | WC Qualification Europe | 417 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Irlanda del Nord | Amichevole | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Irlanda del Nord | Amichevole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Irlanda del Nord | Qualificazioni Euro Uefa | 222 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Irlanda del Nord | Qualificazioni Euro Uefa | 465 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Irlanda del Nord | Amichevole | 180 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Irlanda del Nord | Amichevole | 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Irlanda del Nord | WC Qualification Europe | 452 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Irlanda del Nord | Amichevole | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Irlanda del Nord | Qualificazioni Euro Uefa | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Irlanda del Nord | Amichevole | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Irlanda del Nord | WC Qualification Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Jamie John Ward
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - Championship | 2° posto | 1 | 2017/2018 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Jamie John Ward
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.07.21 | Solihull | Buxton | Free |
| 02.10.20 | Scunthorpe | Solihull | Free |
| 25.09.19 | Nottm Forest | Scunthorpe | Free |
| 01.01.19 | Charlton | Nottm Forest | In prestito |
| 31.01.18 | Nottm Forest | Cardiff | In prestito |
| 15.01.17 | Burton Albion | Nottm Forest | N/D |
| 31.08.16 | Nottm Forest | Burton Albion | In prestito |
| 03.07.15 | Derby | Nottm Forest | Free |
| 01.07.11 | Sheff Utd | Derby | € 655K |
| 18.02.11 | Sheff Utd | Derby | In prestito |
| 01.01.09 | Chesterfield | Sheff Utd | € 600K |
| 31.01.07 | Stockport | Chesterfield | N/D |
| 01.08.05 | Aston Villa | Stockport | In prestito |
Infortunato
Infortuni di Jamie John Ward
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Sospesa | 08.03.17 | 19.03.17 |























