Mateus

Squadra attuale: Nakhon Ratchasima
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 18 gennaio, 1993 (33 anni)
Luogo di nascita: Iturama, Brasile
Peso: 185.2 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €110mila
Ruolo in campo: Attaccante
Nazionalità: Brasile
Data di nascita: 18 gennaio, 1993 (33 anni)
Luogo di nascita: Iturama, Brasile
Peso: 185.2 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €110mila
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Mateus
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Nakhon Ratchasima FC | Thai League 1 | 105 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Guangxi Pingguo | China League One | 15 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Sukhothai | Thai League 1 | 123 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Ratchaburi | Thai League 1 | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan Super League | 21 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 2022 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan Super League | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | H. Ironi Rishon | Liga Leumit | 7 | 7 | 0 | 1 | ||||||
| 2020/21 | Nof Hagalil | Liga Leumit | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Slaven Belupo | 1. HNL | 30 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Slaven Belupo | 1. HNL | 21 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 2017/18 | Borac 1926 | Super Liga | 30 | 8 | 6 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Kukesi | Superliga Albanese | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Luverdense | Série B | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Ratchaburi | Thai League Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nasaf Qarshi | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Nasaf Qarshi | Uzbekistan Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Nof Hagalil | Toto Cup Ligat Al | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Slaven Belupo | Coppa di Croazia | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Slaven Belupo | Coppa di Croazia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Nasaf Qarshi | AFC Champions League Elite | 5 | 2 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Mateus
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Brasile - Campeonato Pernambucano 1 | 2° posto | 1 | 2013, |
| Brazil - Matogrossense 1 | 2° posto | 1 | 2014, |
| Brazil - Paranaense 1 | Vincitore | 1 | 2015, |
| Albania - Coppa d'Albania | Vincitore | 1 | 2015/2016, |
| Brasile - Brasileirão | 2° posto | 1 | 2016, |
| Israele - Toto Cup Ligat Al | Vincitore | 1 | 2020, |
| Israele - Liga Leumit | Vincitore | 1 | 2020/2021, |
| Uzbekistan - Cup | Vincitore | 2 | 2023, 2022, |
| Uzbekistan - Uzbekistan Super League | 2° posto | 1 | 2023, |
| Uzbekistan - Super Cup | Vincitore | 1 | 2023, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Mateus
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Guangxi Pingguo | Nakhon Ratchasima FC | Svincolato |
| 20.02.2025 | Sukhothai | Guangxi Pingguo | Svincolato |
| 09.07.2024 | Ratchaburi | Sukhothai | Svincolato |
| 13.01.2024 | Nasaf Qarshi | Ratchaburi | Svincolato |
| 20.07.2022 | Nof Hagalil | Nasaf Qarshi | Svincolato |
| 30.06.2022 | H. Ironi Rishon | Nof Hagalil | Rientro dal prestito |
| 26.08.2021 | Nof Hagalil | H. Ironi Rishon | In prestito |
| 25.08.2020 | Slaven Belupo | Nof Hagalil | Svincolato |
| 30.07.2018 | Borac 1926 | Slaven Belupo | Svincolato |
| 31.08.2017 | Santos | Borac 1926 | Svincolato |
| 08.07.2016 | Kukesi | Santos | Svincolato |
| 07.08.2015 | Skenderbeu | Kukesi | Svincolato |
| 01.07.2015 | Operario-PR | Skenderbeu | Svincolato |
| 20.02.2015 | Luverdense | Operario-PR | Svincolato |
| 16.01.2014 | Pinheiros | Luverdense | Svincolato |
| 30.11.2013 | Sport Recife | Pinheiros | Rientro dal prestito |
| 01.02.2013 | Pinheiros | Sport Recife | In prestito |
| 01.01.2013 | Barueri | Pinheiros | Svincolato |























