Igoh Ogbu

Полное имя: Igoh Ogbu
Команда: Slavia Praha
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Нигерия
Дата рождения: 8 февраля, 2000 (26 лет)
Место рождения: Jos, Нигерия
Рост: 6 ft 1 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €7млн.
Команда: Slavia Praha
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Нигерия
Дата рождения: 8 февраля, 2000 (26 лет)
Место рождения: Jos, Нигерия
Рост: 6 ft 1 in
Рабочая нога: Правая
Рыночная стоимость: €7млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Igoh Ogbu
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Igoh Ogbu играет на позиции Защитник за Slavia Praha и представляет Нигерию на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.


TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига чемпионов УЕФА в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Igoh Ogbu
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 519 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 1062 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 1060 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Славия (Прага) | ФНЛ Чехии | 170 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Лиллестрем | Элитесериен | 2212 | 25 | 25 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021 | Лиллестрем | Элитесериен | 2332 | 26 | 26 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2020 | Согндал | Элитесериен | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Согндал | OBOS-лигаен | 27 | 1 | 7 | 0 | ||||||
| 2019 | Согндал | OBOS-лигаен | 16 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Левангер | OBOS-лигаен | 9 | 0 | 1 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Славия (Прага) | Кубок Чехии | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Лиллестрем | Кубок Норвегии | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Русенборг | Кубок Норвегии | 1 | 0 | 0 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Славия (Прага) | Лига чемпионов УЕФА | 151 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Славия (Прага) | Лига Европы УЕФА | 246 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Славия (Прага) | Лига чемпионов УЕФА | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Славия (Прага) | Лига Европы УЕФА | 630 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Лиллестрем | Лига конференций УЕФА | 3 | 0 | 1 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Нигерия | Товарищеский матч | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Нигерия | Кубок Африканских Наций | 181 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Нигерия | Товарищеский матч | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Nigeria U20 | Молодежный чемпионат мира по футболу FIFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Igoh Ogbu
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Норвегия - Элитесериен | Победитель | 1 | 2018, |
| Норвегия - Кубок Норвегии | Победитель | 1 | 2018, |
| Czechia - Cup | Победитель | 1 | 2022/2023, |
| Czechia - Czech Liga | Победитель | 1 | 2024/2025, |
| Czechia - Czech Liga | 2-е место | 2 | 2023/2024, 2022/2023, |
Трансферы
Igoh Ogbu — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 06.01.2023 | Лиллестрем | Славия (Прага) | Transfer |
| 29.01.2021 | Согндал | Лиллестрем | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 12.06.2020 | Русенборг | Согндал | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:23+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 11.06.2020 | Согндал | Русенборг | Возвращение из аренды |
| 01.08.2019 | Русенборг | Согндал | Аренда |
| 19.07.2018 | Левангер | Русенборг | Возвращение из аренды |
| 04.04.2018 | Русенборг | Левангер | Аренда |
| 17.02.2018 | Gombe | Русенборг | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Igoh Ogbu
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Подколенное сухожилие | 21.07.2025 | 07.08.2025 |
| Травма бедра | 28.03.2025 | 19.04.2025 |
| Травма головы | 22.09.2024 | 02.11.2024 |






















