David Edvardsson

Celé jméno: David Edvardsson
Současný tým: Tromsø
Herní post: Střední záložník
Národnost: Švédsko
Datum narození: 5 března, 2002 (24 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €2mil.
Současný tým: Tromsø
Herní post: Střední záložník
Národnost: Švédsko
Datum narození: 5 března, 2002 (24 let)
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €2mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat David Edvardsson
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
David Edvardsson nastupuje na pozici střední záložník za Tromsø. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

CBS Sports

Telemundo

TelevisaUnivision
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Více informací: Jak sledovat Evropská liga UEFA v Spojených státech amerických
CBS Sports, Telemundo, TelevisaUnivision
Statistiky
David Edvardsson - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tromso | Eliteserien | 1529 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025 | Tromso | Eliteserien | 2047 | 27 | 24 | 3 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2024 | Tromso | Eliteserien | 476 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Landskrona | Superettan | 757 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Landskrona | Superettan | 26 | 2 | 9 | 0 | ||||||
| 2022 | Varnamo | Allsvenskan | 145 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Jammerbugt | 1. dánská liga | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Grebbestad | Ettan | 10 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tromso | NM Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Tromso | NM Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Landskrona | Švédský pohár | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Landskrona | Švédský pohár | 3 | 0 | 2 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Tromso | Konferenční liga UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Tromso | Evropská liga UEFA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Švédsko U-21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Švédsko U-21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Švédsko U-21 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Švédsko U-20 | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Sweden U18 | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Švédsko U-17 | Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Švédsko U-17 | Kvalifikace EURO U17 UEFA | 3 | 0 | 1 | 0 |
Přestupy
David Edvardsson - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 16.08.2024 | Malmo FF | Tromso | Transfer |
| 15.08.2024 | Landskrona | Malmo FF | Návrat z hostování |
| 01.02.2024 | Malmo FF | Landskrona | Hostování |
| 30.11.2023 | Landskrona | Malmo FF | Návrat z hostování |
| 01.02.2023 | Malmo FF | Landskrona | Hostování |
| 30.11.2022 | Varnamo | Malmo FF | Návrat z hostování |
| 02.08.2022 | Malmo FF | Varnamo | Hostování |
| 30.11.2021 | Jammerbugt | Malmo FF | Návrat z hostování |
| 01.07.2021 | Malmo FF | Jammerbugt | Hostování |
| 30.11.2018 | Grebbestad | Malmo FF | Návrat z hostování |
| 02.08.2018 | Malmo FF | Grebbestad | Hostování |
| 01.08.2018 | Grebbestad | Malmo FF | Transfer |
Zraněný
Zranění hráče David Edvardsson
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Injury | 27.02.2022 | 19.04.2022 |



















