Zhunyi Gao

Nama lengkap: Zhunyi Gao
Tim saat ini: Shandong Taishan
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Tiongkok
Tanggal Lahir: 21 Agustus, 1995 (30 tahun)
Tempat lahir: Jilin, Tiongkok
Berat Badan: 176.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 1 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €240ribu
Tim saat ini: Shandong Taishan
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Tiongkok
Tanggal Lahir: 21 Agustus, 1995 (30 tahun)
Tempat lahir: Jilin, Tiongkok
Berat Badan: 176.4 lb
Tinggi Badan: 6 ft 1 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €240ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Cedera
Tempat menonton Zhunyi Gao
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Zhunyi Gao bermain sebagai bek untuk Shandong Taishan dan mewakili China di level internasional. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Info lebih lanjut: Cara menonton Kualifikasi Piala Dunia di Amerika Serikat
Statistik
Statistik Zhunyi Gao
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Shandong Taishan | Liga Super Tiongkok | 889 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Shandong Taishan | Liga Super Tiongkok | 1050 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2024 | Shandong Taishan | Liga Super Tiongkok | 1161 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2023 | Wuhan Three Towns | Liga Super Tiongkok | 1568 | 20 | 18 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 2022 | Wuhan Three Towns | Liga Super Tiongkok | 1538 | 20 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2021 | Guangzhou FC | Liga Super Tiongkok | 15 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2020 | Guangzhou FC | Liga Super Tiongkok | 11 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Guangzhou FC | Liga Super Tiongkok | 24 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2018 | Hebei | Liga Super Tiongkok | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Hebei | Liga Super Tiongkok | 19 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2016 | Hebei | Liga Super Tiongkok | 23 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Avispa Fukuoka | J2 League | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Toyama | J-League Division 2 | 17 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Shandong Taishan | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Shandong Taishan | Piala FA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Wuhan Three Towns | Piala Super CFA | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Guangzhou FC | Piala FA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Shandong Taishan | AFC Champions League Elite | 419 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Shandong Taishan | AFC Champions League Elite | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Wuhan Three Towns | AFC Champions League Elite | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Guangzhou FC | AFC Champions League Elite | 7 | 0 | 1 | 0 |
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 | Piala Dunia | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | 61 | EAFF E-1 Football Championship | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | 61 | Laga Persahabatan | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | 61 | Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 61 | Laga Persahabatan | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | 61 | China Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | China U23 | Asian Games | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | China U23 | Piala Asia U-23 AFC | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 61 | East Asian Championship | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | 61 | China Cup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofi
Trofi Zhunyi Gao
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| China PR - Chinese Super League | Pemenang | 2 | 2022, 2019 |
| China PR - Chinese Super League | Juara 2 | 1 | 2020 |
| China PR - Super Cup | Pemenang | 1 | 2023 |
| China PR - FA Cup | Juara 2 | 1 | 2024 |
Transfer
Transfer Zhunyi Gao
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 25.01.2024 | Wuhan Three Towns | Shandong Taishan | Transfer |
| 28.04.2022 | Guangzhou FC | Wuhan Three Towns | Bebas transfer |
| 01.02.2019 | Shandong Taishan | Guangzhou FC | Transfer |
| 31.01.2019 | Hebei | Shandong Taishan | Kembali dari masa peminjaman |
| 24.02.2016 | Shandong Taishan | Hebei | Dipinjamkan |
| 03.07.2015 | Avispa Fukuoka | Shandong Taishan | |
| 01.01.2015 | Toyama | Avispa Fukuoka |
Cedera
Cedera Zhunyi Gao
| Tipe | Dari | Ke |
|---|---|---|
| Kartu Kuning | 25.10.2024 | 27.10.2024 |
| Injury | 11.04.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:45+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Injury | 24.03.2025 | 04.04.2025 |














