Slobodan Rubezic

Vollständiger Name: Slobodan Rubezic
Aktuelles Team: Korona Kielce
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Montenegro
Geburtsdatum: 21 März, 2000 (26 Jahre)
Geburtsort: Beograd, Montenegro
Größe: 6 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €485Tsd.
Aktuelles Team: Korona Kielce
Spielposition: Verteidiger
Nationalität: Montenegro
Geburtsdatum: 21 März, 2000 (26 Jahre)
Geburtsort: Beograd, Montenegro
Größe: 6 ft 4 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €485Tsd.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Slobodan Rubezic
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Slobodan Rubezic spielt als verteidiger für Korona Kielce und vertritt Montenegro international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

beIN Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Ekstraklasa TV
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiken
Slobodan Rubezic Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Korona Kielce | Ekstraklasa | 1035 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Novi Pazar | Superliga | 900 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Aberdeen | Scottish Premiership | 1703 | 20 | 20 | 0 | 7 | 1 | ||||
| 2023/24 | Aberdeen | Scottish Premiership | 1428 | 18 | 17 | 1 | 7 | 0 | ||||
| 2022/23 | Novi Pazar | Superliga | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Novi Pazar | Superliga | 11 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Arda | Parwa Liga | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Novi Pazar | Prva Liga | 4 | 1 | 2 | 2 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Korona Kielce | Polnischer Pokal | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Novi Pazar | Serbischer Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Aberdeen | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Aberdeen | Scottish League Cup | 5 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Aberdeen | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Aberdeen | Scottish League Cup | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Novi Pazar | Serbischer Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Novi Pazar | Serbischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Arda | Bulgarischer Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Aberdeen | UEFA Europa Conference League | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Aberdeen | UEFA Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Montenegro | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2026 | Montenegro | Weltmeisterschaft | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Montenegro | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Montenegro | UEFA Nations League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Montenegro | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Montenegro | UEFA-Qualifikation zur EM | 166 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Montenegro | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Titel
Slobodan Rubezic Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Schottland - Scottish League Cup | 2. Platz | 1 | 2023, |
Transfers
Slobodan Rubezic Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | Aberdeen | Korona Kielce | Vereinslos |
| 30.06.2025 | Novi Pazar | Aberdeen | Leih-Rückkehr |
| 13.02.2025 | Aberdeen | Novi Pazar | Leihe |
| 31.07.2023 | Novi Pazar | Aberdeen | Transfer |
| 17.01.2022 | Arda | Novi Pazar | Vereinslos |
| 26.07.2021 | Cukaricki | Arda | Vereinslos |
| 30.06.2020 | Novi Pazar | Cukaricki | Leih-Rückkehr |
| 01.08.2019 | Cukaricki | Novi Pazar | Leihe |
| 01.09.2017 | Vojvodina | Cukaricki | Vereinslos |
Verletzt
Slobodan Rubezic Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Knieverletzung | 25.01.2024 | 18.04.2024 |
| Gelbe Karten | 27.12.2024 | 29.12.2024 |
| Rote Karte | 10.01.2025 | 12.01.2025 |
| Gelbe Karten | 04.12.2023 | 06.12.2023 |





















