Switzerland Women - národní fotbalový tým
Zápasy
Switzerland Women - zápasy, výsledky, živé výsledky, Živé přenosy
Žebříček FIFA #26
Aktuální a historické umístění Switzerland Women v žebříčku FIFA
Kde sledovat Švýcarsko - národní fotbalový tým
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Switzerland Women působí v těchto soutěžích: Mistrovství Evropy žen ve fotbale UEFA, Mistrovství světa žen, Kvalifikace na MS žen, Kvalifikace na UEFA Women's Euro, Mezinárodní přátelské utkání žen a Liga národů žen UEFA. Televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.


Hráči
Switzerland Women - národní fotbalový tým Tým
Brankáři

20 let

23 let

24 let · 143.3 lb· 5 ft 7 in

22 let · 143.3 lb· 5 ft 10 in

26 let · 178.6 lb· 5 ft 10 in
Obránci

35 let · 143.3 lb· 5 ft 8 in

30 let · 121.3 lb· 5 ft 4 in

27 let · 121.3 lb· 5 ft 4 in

22 let · 121.3 lb· 5 ft 4 in

30 let · 127.9 lb· 5 ft 5 in

29 let · 152.1 lb· 5 ft 11 in
Střední záložníci

33 let · 123.5 lb· 5 ft 5 in

20 let · 123.5 lb· 5 ft 5 in

19 let · 123.5 lb· 5 ft 5 in

19 let · 123.5 lb· 5 ft 7 in

23 let · 116.8 lb· 5 ft 7 in

26 let · 125.7 lb· 5 ft 6 in

31 let · 149.9 lb· 5 ft 10 in

22 let · 149.9 lb· 5 ft 7 in

27 let · 132.3 lb· 5 ft 5 in
Útočníci

23 let · 121.3 lb· 5 ft 7 in

23 let · 141.1 lb· 5 ft 7 in

27 let · 141.1 lb· 5 ft 7 in

20 let · 88.2 lb· 5 ft 2 in

26 let · 138.9 lb· 5 ft 6 in

20 let · 138.9 lb· 5 ft 6 in

19 let · 143.3 lb· 5 ft 10 in

23 let · 116.8 lb· 5 ft 6 in

27 let · 136.7 lb· 5 ft 4 in

30 let · 119 lb· 5 ft 3 in
Statistiky
Switzerland Women - Statistiky hráčů národního fotbalového týmu
| Jméno | A | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brankáři | I. Fuchs | L. Romero | L. Peng | N. Bohi | E. Herzog | |||||||||
| Obránci | A. Crnogorcevic | N. Maritz | L. Balleste | E. Touon | V. Calligaris | J. Stierli | ||||||||
| Střední záložníci | L. Walti | L. Kamber | L. Egli | N. Ivelj | R. Xhemaili | S. Piubel | C. Sow | S. Vallotto | A. Lehmann | |||||
| Útočníci | A. Csillag | A. Pilgrim | L. Andrade | I. Beney | N. Riesen | L. Wandeler | S. Schertenleib | S. Folmli | G. Reuteler | M. Terchoun | ||||
Info
Switzerland Women - Informace a statistiky fotbalové asociace
Nadcházející top zápasy »
![]() | Liverpool | čec 25 18:00 | Sunderland | ![]() |
![]() | Chelsea | čec 28 5:45 | Western Sydney Wandere.. | ![]() |
![]() | Wrexham | čec 29 19:30 | Liverpool | ![]() |
![]() | Juventus | čec 31 12:00 | Nice | ![]() |
![]() | Birmingham City | čec 31 14:45 | Barcelona | ![]() |
![]() | Chelsea | srp 1 5:45 | Tottenham Hotspur | ![]() |
![]() | Manchester United | srp 1 9:00 | Atlético Madrid | ![]() |
![]() | Real Madrid | srp 1 12:00 | Fiorentina | ![]() |
![]() | Girona | srp 1 14:00 | Arsenal | ![]() |
![]() | Liverpool | srp 2 16:00 | Leeds United | ![]() |
![]() | Jeju United | srp 4 7:00 | Bayern München | ![]() |

Major League Soccer
US Open Cup
NWSL
Liga mistrů UEFA
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Mistrovství světa
Evropská liga UEFA
Ligue 1
Primeira Liga
Copa Libertadores
Liga MX





Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Juventus
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Manchester United
Atlético Madrid
Real Madrid
Fiorentina
Girona
Arsenal
Leeds United

