Mikko Sumusalo

Puno ime: Mikko Sumusalo
Trenutni tim: KTP
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Finska
Datum rođenja: 12 март, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Porvoo, Finska
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €92hilj.
Trenutni tim: KTP
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Finska
Datum rođenja: 12 март, 1990 (36 godina)
Mesto rođenja: Porvoo, Finska
Težina: 156.5 kg
Visina: 5 ft 9 in
Preferirana noga: Leva
Tržišna vrednost: €92hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Mikko Sumusalo
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Mikko Sumusalo igra na poziciji defanzivac za KTP i predstavlja Finsku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistika
Mikko Sumusalo Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KTP | Veikkausliiga | 633 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2024 | KTP | Ykkösliiga | 21 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Mariehamn | Veikkausliiga | 24 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 2022 | Mariehamn | Veikkausliiga | 17 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Mariehamn | Veikkausliiga | 18 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2020 | Mariehamn | Veikkausliiga | 20 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2019 | Honka | Veikkausliiga | 23 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2018 | HJK | Veikkausliiga | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Chemnitzer | 3. Liga | 16 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Erfurt | 3. Liga | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Hansa Rostock | 3. Liga | 14 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2013/14 | RB Leipzig | 3. Liga | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | HJK | Veikkausliiga | 28 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2012 | HJK | Veikkausliiga | 16 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2011 | HJK | Veikkausliiga | 17 | 1 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | KTP | Suomen kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | KTP | Liiga Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | KTP | Ykkosliigacup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Mariehamn | Suomen kup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Mariehamn | Liiga Cup | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Mariehamn | Liiga Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Mariehamn | Suomen kup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Honka | Suomen kup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | HJK | UEFA Liga Evrope | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | HJK | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | HJK | Liga šampiona UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | HJK | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | HJK | Liga šampiona UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | HJK | UEFA Liga Evrope | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2011/12 | HJK | Liga šampiona UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2015 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2013 | Kings Cup (Thailand) | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 2013 | Finland U21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trofeji
Mikko Sumusalo Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Finska - Veikkausliiga | Pobednik | 5 | 2018, 2013, 2012, 2011, 2010, |
| Finska - Suomen kup | Pobednik | 1 | 2011, |
| Finska - Suomen kup | 2. Mesto | 1 | 2010, |
| Finland - League Cup | 2. Mesto | 1 | 2012, |
| Nemačka - 3. Liga | 2. Mesto | 1 | 2013/2014, |
| Germany - Reg. Cup Mecklenburg-Vorpommern | Pobednik | 1 | 2014/2015, |
| Germany - Reg. Cup Thüringen | Pobednik | 1 | 2016/2017, |
| Finska - Ykkösliiga | Pobednik | 1 | 2024, |
Transfer
Mikko Sumusalo Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | Mariehamn | KTP | Slobodan igrač |
| 20.02.2020 | Honka | Mariehamn | Slobodan igrač |
| 15.01.2019 | HJK | Honka | Slobodan igrač |
| 10.07.2018 | Chemnitzer | HJK | Slobodan igrač |
| 17.01.2018 | Erfurt | Chemnitzer | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:49+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2016 | RB Leipzig | Erfurt | Slobodan igrač |
| 30.06.2015 | Hansa Rostock | RB Leipzig | Povratak sa pozajmice |
| 30.01.2015 | RB Leipzig | Hansa Rostock | Pozajmica |
| 01.01.2014 | HJK | RB Leipzig | Slobodan igrač |
| 01.01.2009 | Klubi 04 | HJK | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:49+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.01.2007 | Futura | Klubi 04 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:49+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























