Adam Idah

Celé jméno: Adam Idah
Současný tým: Swansea City
Herní post: Útočník
Národnost: Irsko
Datum narození: 11 února, 2001 (25 let)
Místo narození: Douglas, Irsko
Váha: 183 lb
Výška: 6 ft 2 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €5mil.
Současný tým: Swansea City
Herní post: Útočník
Národnost: Irsko
Datum narození: 11 února, 2001 (25 let)
Místo narození: Douglas, Irsko
Váha: 183 lb
Výška: 6 ft 2 in
Preferovaná noha: Pravá
Trhová hodnota: €5mil.
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Zranění
Kde sledovat Adam Idah
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Adam Idah nastupuje na pozici Útočník za Swansea City a na mezinárodní úrovni reprezentuje Irsko. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.



TelevisaUnivision

CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Statistiky
Adam Idah - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Swansea | EFL Championship | 829 | 24 | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | |||
| 2025/26 | Celtic | Skotská Premiership | 144 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Celtic | Skotská Premiership | 1707 | 35 | 28 | 7 | 13 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Norwich | EFL Championship | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Celtic | Skotská Premiership | 548 | 14 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Norwich | EFL Championship | 1258 | 27 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2022/23 | Norwich U-21 | Premier League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Norwich | EFL Championship | 1156 | 24 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Norwich | Premier League | 620 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Norwich | EFL Championship | 355 | 17 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||
| 2019/20 | Norwich | Premier League | 231 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Norwich U23 | Premier League 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Norwich U23 | Premier League 2 | 19 | 13 | 3 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Norwich U23 | Premier League 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Swansea | EFL Cup | 138 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Celtic | Skotský pohár | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Celtic | Skotský ligový pohár | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Celtic | Skotský pohár | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Norwich | FA Cup | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Norwich | EFL Cup | 156 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Norwich | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Norwich | EFL Cup | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Norwich | FA Cup | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Norwich | EFL Cup | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Norwich | FA Cup | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Norwich | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Norwich U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Celtic | Liga mistrů UEFA | 95 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Celtic | Liga mistrů UEFA | 337 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Irsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Irsko | Mistrovství světa | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Irsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Irsko | Liga národů UEFA | 112 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Irsko | Přátelské utkání | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Irsko | Kvalifikace na Mistrovství Evropy UEFA | 316 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2023 | Irsko | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Irsko | Mistrovství světa | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Irsko | Přátelské utkání | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Ireland U21 | Kvalifikace na Euro do 21 let | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Irsko | Liga národů UEFA | 233 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Irsko | Přátelské utkání | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Ireland U21 | Turnaj Maurice Revello | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Ireland U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Ireland U18 | Přátelské utkání | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Ireland U17 | Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Ireland U17 | Kvalifikace EURO U17 UEFA | 6 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Ireland U18 | Přátelské utkání | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Ireland U17 | Mistrovství Evropy hráčů do 17 let UEFA | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Ireland U17 | Kvalifikace EURO U17 UEFA | 6 | 4 | 0 | 0 |
Trofeje
Adam Idah - Trofeje
| Soutěž | Pozice | Tituly | Sezóny |
|---|---|---|---|
| Anglie - EFL Championship | Vítěz | 1 | 2020/2021, |
| Skotsko - Skotská Premiership | Vítěz | 2 | 2024/2025, 2023/2024, |
| Skotsko - Skotský pohár | Vítěz | 1 | 2023/2024, |
| Skotsko - Skotský pohár | 2. místo | 1 | 2024/2025, |
| Skotsko - Skotský ligový pohár | Vítěz | 1 | 2024, |
Přestupy
Adam Idah - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Celtic | Swansea | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:53+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 14.08.2024 | Norwich | Celtic | Transfer |
| 30.06.2024 | Celtic | Norwich | Návrat z hostování |
| 01.02.2024 | Norwich | Celtic | Hostování |
Zraněný
Zranění hráče Adam Idah
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Zranění kolene | 11.02.2022 | 30.06.2022 |
| Zranění zad | 10.08.2019 | 13.09.2019 |























