Radosav Petrović

Obecna drużyna: APOEL
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Serbia
Data urodzenia: 8 marca, 1989 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Ub, Serbia
Waga: 183 funt
Wzrost: 6 ft 3 in
Preferowana noga: right
Wartość rynkowa: €3mln.
Pozycja w grze: Pomocnik
Narodowość: Serbia
Data urodzenia: 8 marca, 1989 (37 lata)
Miejsce urodzenia: Ub, Serbia
Waga: 183 funt
Wzrost: 6 ft 3 in
Preferowana noga: right
Wartość rynkowa: €3mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Radosav Petrović
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Radosav Petrović gra na pozycji pomocnik w APOEL i reprezentuje Serbię na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Dostępne od: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Więcej informacji: Jak oglądać Liga Narodów UEFA w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Radosav Petrović - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Real Zaragoza | Segunda División | 267 | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | ||||
| 2024/25 | APOEL | Pierwsza Dywizja Cypru | 1242 | 15 | 14 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2023/24 | APOEL | Pierwsza Dywizja Cypru | 2411 | 31 | 28 | 3 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 2023 | Ordabasy | Kazachstan Premier Liga | 924 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Real Zaragoza | Segunda División | 1574 | 28 | 19 | 9 | 10 | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Almeria | Segunda División | 996 | 27 | 10 | 17 | 6 | 33 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Almeria | Segunda División | 1820 | 28 | 20 | 8 | 7 | 11 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 2019/20 | Sporting Lisbon | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sporting Lisbon | Primeira Liga | 387 | 11 | 4 | 7 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sporting Lisbon | Primeira Liga | 219 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2016/17 | Rio Ave | Primeira Liga | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sporting Lisbon | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Dinamo Kiev | Premier Liha | 563 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Gençlerbirliği | Super Lig | 2132 | 28 | 23 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Gençlerbirliği | Super Lig | 1474 | 22 | 16 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Gençlerbirliği | Super Lig | 1994 | 27 | 25 | 2 | 9 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 2011/12 | Blackburn Rovers | Premier League | 981 | 19 | 10 | 9 | 5 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Partizan | Super Liga | 1648 | 25 | 17 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Partizan | Super Liga | 1519 | 24 | 18 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | APOEL | Puchar Cypru | 164 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | APOEL | Puchar Cypru | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Ordabasy | Cup | 162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Real Zaragoza | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Real Zaragoza | Puchar Króla | 76 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Almeria | Puchar Króla | 278 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Almeria | Puchar Króla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sporting Lisbon | Taça da Liga | 217 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sporting Lisbon | Puchar Portugalii | 50 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sporting Lisbon | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sporting Lisbon | Puchar Portugalii | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sporting Lisbon | Puchar Portugalii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sporting Lisbon | Taça da Liga | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Dinamo Kiev | Puchar Ukrainy | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Gençlerbirliği | Puchar Turcji | 318 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Gençlerbirliği | Puchar Turcji | 155 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Blackburn Rovers | Puchar Ligi | 370 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Blackburn Rovers | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Partizan | Puchar Serbii | 269 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Partizan | Puchar Serbii | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | APOEL | Liga Konferencji Europy UEFA | 526 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | APOEL | Liga Europy UEFA | 526 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | APOEL | Liga Mistrzów UEFA | 526 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | APOEL | Liga Konferencji Europy UEFA | 340 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Sporting Lisbon | Mecz towarzyski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Sporting Lisbon | Liga Europy UEFA | 324 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sporting Lisbon | Liga Mistrzów UEFA | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Sporting Lisbon | Liga Europy UEFA | 131 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Sporting Lisbon | Liga Mistrzów UEFA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Dinamo Kiev | Liga Mistrzów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Dinamo Kiev | Liga Mistrzów UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Partizan | Liga Mistrzów UEFA | 867 | 11 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Partizan | Liga Europy UEFA | 382 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Partizan | Liga Mistrzów UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Partizan | Liga Mistrzów UEFA | 81 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Partizan | Liga Europy UEFA | 235 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Serbia | eliminacje do Euro | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Serbia | Towarzyski mecz | 46 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Serbia | UEFA World Cup Qualifiers | 65 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Serbia | Towarzyski mecz | 172 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Serbia | Towarzyski mecz | 87 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Serbia | eliminacje do Euro | 281 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Serbia | Towarzyski mecz | 249 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Serbia | Towarzyski mecz | 321 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Serbia | Mistrzostwa Świata | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Serbia | UEFA World Cup Qualifiers | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Serbia | Towarzyski mecz | 350 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009 | Serbia | Towarzyski mecz | 172 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Puchary
Radosav Petrović - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Serbia - Super Liga | Zwycięzca | 3 | 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 |
| Serbia - Puchar Serbii | Zwycięzca | 2 | 2010/2011, 2008/2009 |
| Ukraina - Premier Liha | Zwycięzca | 1 | 2015/2016 |
| Portugalia - Taça da Liga | Zwycięzca | 2 | 2018/2019, 2017/2018 |
| Portugalia - Puchar Portugalii | Zwycięzca | 1 | 2018/2019 |
| Portugalia - Puchar Portugalii | 2. Miejsce | 1 | 2017/2018 |
| Kazachstan - | 2. Miejsce | 1 | 2023 |
| Cypr - Pierwsza Dywizja Cypru | Zwycięzca | 1 | 2023/2024 |
| Cyprus - Super Cup | Zwycięzca | 1 | 2024 |
Transfery
Radosav Petrović - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 09.08.2011 | Partizan | Blackburn Rovers | Transfer |
| 22.08.2012 | Blackburn Rovers | Gençlerbirliği | Transfer |
| 01.07.2015 | Gençlerbirliği | Dynamo Kyiv | Free Transfer |
| 01.07.2016 | Dynamo Kyiv | Sporting CP | Transfer |
| 31.01.2017 | Sporting CP | Rio Ave | Wypożyczenie |
| 01.07.2017 | Rio Ave | Sporting CP | Back from Loan |
| 19.08.2019 | Sporting CP | Almería | Free Transfer |
| 10.08.2021 | Almería | Real Zaragoza | Transfer |
| 24.02.2023 | Real Zaragoza | Ordabasy | Free Transfer |
| 19.07.2023 | Ordabasy | APOEL | Free Transfer |
| 16.08.2025 | APOEL | Krasava Ypsonas | Free Transfer |

Major League Soccer
Liga MX
Liga Mistrzów UEFA
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Mistrzostwa Świata
Liga Europy UEFA
Ligue 1
Primeira Liga
Copa Libertadores
NWSL





Chelsea
Western Sydney Wanderers
Juventus
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Manchester United
Atlético Madrid
Real Madrid
Fiorentina
Girona
Arsenal
Jeju United
Bayern München
Real Betis
