Matvei Igonen

Nombre completo: Matvei Igonen
Equipo actual: Degerfors
Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Estonia
Fecha de Nacimiento: 2 octubre, 1996 (29 años)
Lugar de nacimiento: Tallinn, Estonia
Peso: 172 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €490mil
Equipo actual: Degerfors
Posición del jugador: Portero
Nacionalidad: Estonia
Fecha de Nacimiento: 2 octubre, 1996 (29 años)
Lugar de nacimiento: Tallinn, Estonia
Peso: 172 lb
Estatura: 6 ft 1 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €490mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Matvei Igonen
Cobertura en TV y streaming por competición
Matvei Igonen juega como portero en Degerfors y representa a Estonia a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

TelevisaUnivision
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Más información: Cómo ver Clasificación Mundial en Estados Unidos
Estadísticas
Matvei Igonen - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Degerfors | Allsvenskan | 810 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Degerfors | Allsvenskan | 1349 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Botev Plovdiv II | Segunda Liga | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Botev Plovdiv | Parva Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Botev Plovdiv | Parva Liga | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Hebar | Parva Liga | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Podbeskidzie | Ekstraklasa | 29 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Podbeskidzie | Ekstraklasa | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Flora | Meistriliiga | 28 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Flora | Meistriliiga | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Flora | Meistriliiga | 16 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2018 | Lillestrom | Eliteserien | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 34 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 34 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2015 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Infonet Tallinn | Meistriliiga | 1 | 0 | 0 | 1 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Degerfors | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Botev Plovdiv | Copa de Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Botev Plovdiv | Copa de Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Hebar | Copa de Bulgaria | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Flora | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Flora | Estonian Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Lillestrom | NM Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Lillestrom | NM Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Infonet Tallinn | Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Infonet Tallinn | Estonian Cup | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Botev Plovdiv | Liga Europa de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Flora | Liga de la Conferencia de la UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Flora | Liga Europa de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Flora | UEFA Champions League | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Flora | Liga Europa de la UEFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Flora | UEFA Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Flora | Liga Europa de la UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Lillestrom | Liga Europa de la UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Infonet Tallinn | UEFA Champions League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Infonet Tallinn | Liga Europa de la UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estonia | Copa del Mundo | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Estonia | Amistoso | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Estonia | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Estonia | Copa del Mundo | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Estonia | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Estonia | Liga de Naciones de la UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Estonia | Baltic Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Estonia | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Estonia | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Estonia U23 | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Estonia U21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Estonia | Baltic Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Estonia | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Estonia U21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Estonia U21 | CIS Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2015 | Estonia U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Estonia U21 | Clasificación Eurocopa Sub-21 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2014 | Estonia U19 | Euro U19 - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2013 | Estonia U17 | Clasificación para la Eurocopa Sub-17 de la UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Trofeos
Matvei Igonen Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Estonia - Esiliiga A | Ganador | 1 | 2012, |
| Estonia - Meistriliiga | Ganador | 3 | 2020, 2019, 2016, |
| Estonia - Meistriliiga | Segundo lugar | 1 | 2021, |
| Estonia - Cup | Ganador | 1 | 2016/2017, |
| Estonia - Cup | Segundo lugar | 1 | 2020/2021, |
| Estonia - Super Cup | Ganador | 2 | 2021, 2017, |
| Bulgaria - Copa de Bulgaria | Ganador | 1 | 2023/2024, |
| Bulgaria - Super Cup | Segundo lugar | 1 | 2025, |
| Europe - Baltic Cup | Ganador | 2 | 2024, 2021, |
| Europe - Baltic Cup | Segundo lugar | 1 | 2018, |
Transferencias
Matvei Igonen Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 17.07.2025 | Botev Plovdiv | Degerfors | Agente libre |
| 27.01.2024 | Hebar | Botev Plovdiv | Transfer |
| 10.07.2023 | Podbeskidzie | Hebar | Agente libre |
| 01.01.2022 | Flora | Podbeskidzie | Agente libre |
| 22.07.2020 | Lillestrom | Flora | Agente libre |
| 31.12.2019 | Flora | Lillestrom | Regresa de cesión |
| 01.07.2019 | Lillestrom | Flora | Préstamo |
| 12.01.2018 | Infonet Tallinn | Lillestrom | Agente libre |
Relegado
Lesiones de Matvei Igonen
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Injury | 09.05.2018 | 19.05.2018 |
| Lesión de rodilla | 15.01.2019 | 29.03.2019 |






















