Leonardo Heredia

Nom et prénom: Leonardo Heredia
Équipe courante: Platense
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Argentine
Date de naissance: 11 janvier, 1996 (30 ans)
Lieu de naissance: Buenos Aires, Argentine
Poids: 174.2 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Équipe courante: Platense
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Argentine
Date de naissance: 11 janvier, 1996 (30 ans)
Lieu de naissance: Buenos Aires, Argentine
Poids: 174.2 lb
Taille: 6 ft 0 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €1M
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Leonardo Heredia
Couverture TV et streaming par compétition
Leonardo Heredia évolue au poste de millieu de terrain à Platense. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

beIN Sports
Disponible sur: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Plus d'info: Comment regarder Copa Libertadores en les États-Unis
TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV, TyC Sports Internacional USA, AFA Play
Fanatiz
Statistiques
Leonardo Heredia Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Platense | Primera División | 537 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | Central Cordoba | Primera División | 2245 | 31 | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Argentinos Jrs | Primera División | 990 | 23 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Argentinos Jrs | Primera División | 1213 | 30 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2022 | Estudiantes L.P. | Primera División | 498 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Atl. Tucuman | Primera División | 633 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Atl. Tucuman | Primera División | 1620 | 26 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | Atl. Tucuman | Superliga | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Colon Santa Fe | Superliga | 18 | 5 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Colon Santa Fe | Superliga | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Almirante Brown | Primera B Metropolitana | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Almirante Brown | Primera B Metropolitana | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Almirante Brown | Primera B Metropolitana | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Platense | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Central Cordoba | Supercopa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Argentinos Jrs | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Argentinos Jrs | Primera División | 990 | 23 | 17 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2023 | Argentinos Jrs | Primera División | 1213 | 30 | 20 | 10 | 6 | 3 | 1 | |||
| 2023 | Argentinos Jrs | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Estudiantes L.P. | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Atl. Tucuman | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Atl. Tucuman | Primera División | 633 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Atl. Tucuman | Primera División | 1620 | 26 | 25 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2020 | Atl. Tucuman | Copa Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Atl. Tucuman | Primera División | 11 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Atl. Tucuman | Copa Argentina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Colon Santa Fe | Copa Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Platense | Copa Libertadores | 53 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | Central Cordoba | Copa Sudamericana | 129 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2025 | Central Cordoba | Copa Libertadores | 469 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2024 | Argentinos Jrs | Copa Sudamericana | 152 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | Argentinos Jrs | Copa Libertadores | 121 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | Estudiantes L.P. | Copa Libertadores | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Atl. Tucuman | Copa Sudamericana | 125 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Atl. Tucuman | Copa Libertadores | 162 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2019 | Colon Santa Fe | Copa Sudamericana | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Colon Santa Fe | Copa Sudamericana | 275 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Leonardo Heredia Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Argentina - Copa Santa Fe | 2ème Place | 1 | 2018, |
| Argentina - Super Copa | 2ème Place | 1 | 2025, |
Transferts
Leonardo Heredia Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 31.12.2026 | Platense | Argentinos Jrs | Retour de prêt |
| 14.01.2026 | Argentinos Jrs | Platense | Prêt |
| 31.12.2025 | Central Cordoba | Argentinos Jrs | Retour de prêt |
| 09.01.2025 | Argentinos Jrs | Central Cordoba | Prêt |
| 01.01.2024 | Atl. Tucuman | Argentinos Jrs | Transfer |
| 31.12.2023 | Argentinos Jrs | Atl. Tucuman | Retour de prêt |
| 22.12.2022 | Atl. Tucuman | Argentinos Jrs | Prêt |
| 21.12.2022 | Estudiantes L.P. | Atl. Tucuman | Retour de prêt |
| 27.06.2022 | Atl. Tucuman | Estudiantes L.P. | Prêt |
| 03.07.2019 | Colon Santa Fe | Atl. Tucuman | Joueur libre |
| 22.08.2017 | Almirante Brown | Colon Santa Fe | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Leonardo Heredia
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Injury | 24.08.2021 | 23.09.2021 |
| Inactive | 04.04.2025 | 09.04.2025 |
| Injury | 11.01.2021 | 13.03.2021 |
| Carton rouge | 28.01.2023 | 30.01.2023 |
| Injury | 22.11.2017 | 08.12.2017 |
| Injury | 22.09.2019 | 31.10.2019 |
| Injury | 30.11.2018 | 26.01.2019 |
| Carton rouge | 03.02.2023 | 05.02.2023 |
| Injury | 24.06.2022 | 29.06.2022 |
| Injury | 13.04.2024 | 14.04.2024 |
| Injury | 15.02.2019 | 21.03.2019 |























