James Maddison

Puno ime: James Maddison
Trenutni tim: Tottenham Hotspur
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 23 новембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Coventry, Engleska
Težina: 160.9 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €19mil.
Trenutni tim: Tottenham Hotspur
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Engleska
Datum rođenja: 23 новембар, 1996 (29 godina)
Mesto rođenja: Coventry, Engleska
Težina: 160.9 kg
Visina: 5 ft 8 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €19mil.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati James Maddison
TV i striming pokrivenost po takmičenju
James Maddison igra na poziciji vezni igrač za Tottenham Hotspur i predstavlja Englesku na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

CBS Sports


Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
NBC Sports, SiriusXM FC
Više informacija: Kako gledati Premijer liga u Sjedinjenim Američkim Državama
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Više informacija: Kako gledati Liga šampiona UEFA u Sjedinjenim Američkim Državama
CBS Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, fuboTV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
James Maddison Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tottenham | Premijer liga | 50 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | Premijer liga | 1826 | 31 | 25 | 6 | 9 | 6 | 0 | |||
| 2023/24 | Tottenham | Premijer liga | 2152 | 28 | 28 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||
| 2022/23 | Leicester | Premijer liga | 2484 | 30 | 29 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | Premijer liga | 2466 | 35 | 33 | 2 | 12 | 3 | 0 | |||
| 2020/21 | Leicester | Premijer liga | 2103 | 31 | 28 | 3 | 8 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Leicester | Premijer liga | 2628 | 31 | 31 | 0 | 6 | 4 | 0 | |||
| 2018/19 | Leicester | Premijer liga | 2848 | 36 | 36 | 0 | 7 | 5 | 1 | |||
| 2017/18 | Norwich | Championship | 3638 | 44 | 42 | 2 | 14 | 7 | 0 | |||
| 2016/17 | Norwich | Championship | 32 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Aberdeen | Škotska Premijer liga | 14 | 2 | 3 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Coventry | League One | 23 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Coventry | League One | 12 | 2 | 2 | 1 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Tottenham | Liga Kup | 107 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tottenham | FA Cup | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Tottenham | Liga Kup | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leicester | FA Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Leicester | Liga Kup | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leicester | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | Liga Kup | 121 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Leicester | FA Community Shield | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Leicester | FA Cup | 162 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Leicester | Liga Kup | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leicester | FA Cup | 96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leicester | Liga Kup | 379 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Leicester | FA Cup | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Leicester | Liga Kup | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Norwich | FA Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Norwich | Liga Kup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Aberdeen | Liga kup Škotske | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Norwich U23 | EFL Trophy | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Norwich | Liga Kup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Coventry | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Coventry | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Tottenham | UEFA Liga Evrope | 702 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | UEFA Konferencijska liga | 509 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2021/22 | Leicester | UEFA Liga Evrope | 278 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Leicester | UEFA Liga Evrope | 346 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prijateljska utakmica | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2024 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 222 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2023 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2020 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo UEFA | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2019 | England U21 | UEFA Evropsko prvenstvo za mlade do 21 godine | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | England U21 | Prijateljska utakmica | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U21 | Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo U-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | England U21 | Prijateljska utakmica | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
James Maddison Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Škotska - Liga kup Škotske | 2. Mesto | 1 | 2016 |
| Engleska - FA Cup | Pobednik | 1 | 2020/2021 |
| England - Community Shield | Pobednik | 1 | 2021 |
| World - Trofeo Joan Gamper | 2. Mesto | 1 | 2023 |
| Europe - UEFA Europa League | Pobednik | 1 | 2024/2025 |
| World - J.League World Challenge | Pobednik | 1 | 2024 |
| Europe - UEFA Super Cup | 2. Mesto | 1 | 2025 |
Transfer
James Maddison Transferi
| Datum | Forma | U | Nadoknada |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Leicester | Tottenham | Transfer |
| 01.07.2018 | Norwich | Leicester | Transfer |
| 01.01.2017 | Aberdeen | Norwich | Povratak sa pozajmice |
| 01.09.2016 | Norwich | Aberdeen | Pozajmica |
| 31.05.2016 | Coventry | Norwich | Povratak sa pozajmice |
| 02.02.2016 | Norwich | Coventry | Pozajmica |
| 01.02.2016 | Coventry | Norwich | Transfer |
Povređen
James Maddison Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda ACL-a (koleno) | 04.08.2025 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-07-23 22:21:10+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| Povreda Kolena | 02.05.2025 | 29.07.2025 |
| Udarac | 18.04.2025 | 20.04.2025 |
| Povreda lista | 26.01.2025 | 13.02.2025 |
| Povreda skočnog zgloba | 07.11.2023 | 31.01.2024 |
| Povreda Kolena | 25.09.2023 | 29.09.2023 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 20.08.2023 | 25.08.2023 |
| Bolest | 16.04.2023 | 24.04.2023 |
| Povreda Kolena | 23.02.2023 | 03.03.2023 |
| Povreda Kolena | 11.12.2022 | 20.01.2023 |
| Povreda Kolena | 13.11.2022 | 28.11.2022 |
| Udarac | 24.08.2022 | 31.08.2022 |
| Povreda butine | 06.05.2022 | 10.05.2022 |
| Povreda Leđa | 02.03.2022 | 12.03.2022 |
| Udarac | 29.12.2021 | 07.01.2022 |
| Bolest | 02.12.2021 | 04.12.2021 |
| Povreda Leđa | 15.08.2021 | 23.08.2021 |
| Povreda prepona | 22.02.2021 | 02.04.2021 |
| Povreda Kolena | 04.01.2021 | 15.01.2021 |
| Povreda Kolena | 27.12.2020 | 02.01.2021 |
| Povreda Kolena | 07.12.2020 | 12.12.2020 |
| Povreda butine | 06.11.2020 | 07.11.2020 |
| Povreda Kuka/Butine | 02.07.2020 | 12.09.2020 |
| Povreda glave | 10.01.2020 | 10.01.2020 |
| Bolest | 10.10.2019 | 18.10.2019 |
| Povreda Zgloba/Stopala | 23.09.2019 | 04.10.2019 |
| Udarac | 11.02.2019 | 22.02.2019 |
| Povreda Kolena | 04.11.2018 | 23.11.2018 |

Svetsko prvenstvo
Liga šampiona UEFA
UEFA Liga Evrope
UEFA Konferencijska liga
Leagues Cup
Major Leauge Soccer
Liga MX
Campeon de Campeones
Premijer liga
LaLiga
Serija A
Bundesliga
Ligue 1
Primeira liga
Super Taça
Trophée des Champions
DFL-Superkup
FA Community Shield
DFB kup
Kup Italije





Rosenborg
Manchester United
Wehen Wiesbaden
Bayern München
Standard Liège
Juventus
Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Atlético Madrid

