Romain Hamouma

Obecna drużyna: Ajaccio
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Francja
Data urodzenia: 29 marca, 1987 (39 lata)
Miejsce urodzenia: Montbéliard, Francja
Waga: 167.6 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €380tys.
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Francja
Data urodzenia: 29 marca, 1987 (39 lata)
Miejsce urodzenia: Montbéliard, Francja
Waga: 167.6 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Preferowana noga: Prawa
Wartość rynkowa: €380tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Romain Hamouma
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Romain Hamouma gra jako naprzód w Ajaccio. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

beIN Sports
Statystyki
Romain Hamouma - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Ajaccio | Ligue 1 | 1087 | 19 | 14 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 880 | 22 | 7 | 15 | 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1771 | 29 | 19 | 10 | 12 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 865 | 14 | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2018/19 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1595 | 27 | 19 | 8 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/18 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1854 | 29 | 22 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1967 | 29 | 22 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1597 | 24 | 17 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1973 | 26 | 23 | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 2493 | 34 | 28 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Saint-Etienne | Ligue 1 | 1801 | 31 | 20 | 11 | 16 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Caen | Ligue 1 | 2600 | 31 | 29 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Caen II | Championnat National 2 | 138 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Caen | Ligue 1 | 2701 | 32 | 31 | 1 | 10 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Laval | Ligue 2 | 2823 | 35 | 32 | 3 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Saint-Etienne | Liga Europy UEFA | 307 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Saint-Etienne | Liga Europy UEFA | 603 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Saint-Etienne | Liga Europy UEFA | 481 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2014/15 | Saint-Etienne | Liga Europy UEFA | 384 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Saint-Etienne | Liga Europy UEFA | 329 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Romain Hamouma - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Francja - Puchar Francji | 2. Miejsce | 1 | 2019/2020 |
| Francja - Puchar Ligi Francuskiej | Zwycięzca | 1 | 2012/2013 |
Transfery
Romain Hamouma - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 01.07.22 | Saint-Etienne | Ajaccio | NIE DOTYCZY |
| 20.07.12 | Caen | Saint-Etienne | € 4M |
| 01.07.10 | Laval | Caen | € 1M |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Romain Hamouma
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Medical Condition | 08.05.23 | 30.06.23 |
| Uraz łydki/goleni | 25.04.23 | 02.05.23 |
| Uraz uda | 06.03.23 | 07.04.23 |
| Uraz uda | 02.01.23 | 04.02.23 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 15.11.22 | 31.12.22 |
| Kontuzja kolana | 20.09.22 | 20.10.22 |
| Zawieszony | 01.09.22 | 05.09.22 |
| Zawieszony | 10.08.22 | 15.08.22 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 25.04.22 | 10.05.22 |
| Hand Injury | 27.02.22 | 22.04.22 |
| Uraz uda | 24.11.21 | 04.02.22 |
| Uraz biodra/uda | 17.05.21 | 31.05.21 |
| Nadwyrężenie mięśni uda | 08.02.21 | 01.04.21 |
| Zawieszony | 16.02.21 | 22.02.21 |
| Zawieszony | 17.11.20 | 23.11.20 |
| Uraz uda | 06.02.20 | 15.03.20 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 13.12.19 | 24.01.20 |
| Uraz uda | 22.11.19 | 03.12.19 |
| Zawieszony | 02.10.19 | 07.10.19 |
| Uraz uda | 06.05.19 | 15.05.19 |
| Naderwanie mięśnia uda | 20.02.19 | 01.03.19 |
| Zawieszony | 12.02.19 | 14.02.19 |
| Uraz barku | 01.12.18 | 10.01.19 |
| Kontuzja kolana | 18.10.18 | 29.10.18 |
| Uraz łydki/goleni | 20.08.18 | 14.09.18 |
| Uraz uda | 06.11.17 | 02.01.18 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 11.09.17 | 30.09.17 |
| Uraz biodra/uda | 23.02.17 | 10.03.17 |
| Uraz biodra/uda | 03.10.16 | 24.11.16 |
| Uraz łydki/goleni | 18.08.16 | 05.09.16 |
| Uraz łydki/goleni | 22.02.16 | 18.04.16 |
| Uraz łydki/goleni | 11.01.16 | 17.02.16 |
| Zawieszony | 15.12.15 | 16.12.15 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 26.10.15 | 02.11.15 |
| Skręcona kostka | 14.05.15 | 30.06.15 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 01.04.15 | 06.04.15 |
| Uraz pachwiny | 02.12.14 | 05.12.14 |
| Naciągnięcie mięśnia łydki | 20.09.14 | 15.10.14 |
| Kontuzja kolana | 22.03.14 | 05.04.14 |
| Zawieszony | 15.10.13 | 23.10.13 |
| Zawieszony | 22.04.13 | 27.04.13 |
| Uraz uda | 12.01.13 | 20.02.13 |























