Joe Rothwell

Nome completo: Joe Rothwell
Squadra attuale: Sheffield United
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 11 gennaio, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: Manchester, Inghilterra
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €870mila
Squadra attuale: Sheffield United
Ruolo in campo: Centrocampista
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 11 gennaio, 1995 (31 anni)
Luogo di nascita: Manchester, Inghilterra
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €870mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Joe Rothwell
Copertura TV e streaming per competizione
Joe Rothwell gioca come centrocampista per Sheffield United. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

CBS Sports

Statistiche
Statistiche Joe Rothwell
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Sheffield Utd | Championship | 400 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 2025/26 | Rangers | Scottish Premiership | 412 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Leeds | Championship | 2271 | 36 | 31 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Southampton | Championship | 468 | 17 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Bournemouth | Premier League | 388 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | Premier League | 1028 | 20 | 17 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Blackburn | Championship | 3075 | 40 | 38 | 2 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2020/21 | Blackburn | Championship | 2351 | 39 | 34 | 5 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Blackburn | Championship | 1899 | 36 | 21 | 15 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Blackburn | Championship | 1542 | 33 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Oxford Utd | League One | 36 | 5 | 7 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Oxford Utd | League One | 33 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Manchester Utd U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnsley | League One | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Manchester Utd U-21 | Premier League U21 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Blackpool | Championship | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Manchester Utd U-21 | Premier League U21 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | Scottish Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Rangers | Scottish League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Leeds | FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Leeds | Coppa di Lega | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Southampton | FA Cup | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bournemouth | Coppa di Lega | 135 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Bournemouth | FA Cup | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bournemouth | Coppa di Lega | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Blackburn | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Blackburn | Coppa di Lega | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Blackburn | FA Cup | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Blackburn | Coppa di Lega | 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Blackburn | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Blackburn | Coppa di Lega | 108 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Blackburn | FA Cup | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Blackburn | Coppa di Lega | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Oxford Utd | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Oxford Utd | EFL Trophy | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Oxford Utd | Coppa di Lega | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Oxford Utd | FA Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Oxford Utd | EFL Trophy | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Oxford Utd | Coppa di Lega | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Barnsley | Capital One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rangers | Europa League | 85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Rangers | UEFA Champions League | 322 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2013/14 | Manchester Utd U19 | UEFA Youth League | 6 | 1 | 2 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | England U20 | Amichevole | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trofei
Trofei di Joe Rothwell
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Inghilterra - FA Cup | Vincitore | 1 | 2015/2016, |
| Inghilterra - EFL Trophy | 2° posto | 1 | 2016/2017, |
| Inghilterra - Championship | Vincitore | 1 | 2024/2025, |
Trasferimenti
Trasferimenti di Joe Rothwell
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Rangers | Sheffield Utd | Transfer |
| 02.07.2025 | Bournemouth | Rangers | Transfer |
| 31.05.2025 | Leeds | Bournemouth | Rientro dal prestito |
| 11.07.2024 | Bournemouth | Leeds | In prestito |
| 31.05.2024 | Southampton | Bournemouth | Rientro dal prestito |
| 15.01.2024 | Bournemouth | Southampton | In prestito |
| 01.07.2022 | Blackburn | Bournemouth | Svincolato |
| 01.07.2018 | Oxford Utd | Blackburn | Transfer |
| 12.07.2016 | Manchester Utd | Oxford Utd | Svincolato |
| 15.10.2015 | Barnsley | Manchester Utd | Rientro dal prestito |
| 18.07.2015 | Manchester Utd | Barnsley | In prestito |
| 06.03.2015 | Blackpool | Manchester Utd | Rientro dal prestito |
| 27.01.2015 | Manchester Utd | Blackpool | In prestito |
Infortunato
Infortuni di Joe Rothwell
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Infortunio al polpaccio | 04.04.2025 | 02.05.2025 |
| Infortunio alla caviglia | 15.09.2024 | 20.09.2024 |
| Bicipite femorale | 24.04.2024 | 26.04.2024 |
| Infortunio alla coscia | 14.05.2023 | 12.07.2023 |
| Bicipite femorale | 24.04.2023 | 27.04.2023 |
| Infortunio alla coscia | 04.08.2022 | 06.10.2022 |























