Rodrigo Caio Coquette Russo

Trenutni tim: Grêmio
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 17 август, 1993 (32 godina)
Mesto rođenja: Dracena, Brazil
Težina: 163.1 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €470hilj.
Pozicija: Defanzivac
Nacionalnost: Brazil
Datum rođenja: 17 август, 1993 (32 godina)
Mesto rođenja: Dracena, Brazil
Težina: 163.1 kg
Visina: 6 ft 0 in
Preferirana noga: Desna
Tržišna vrednost: €470hilj.
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Povrede
Gde gledati Rodrigo Caio Coquette Russo
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Rodrigo Caio Coquette Russo igra na poziciji defanzivac za Grêmio i predstavlja Brazil na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.

beIN Sports

Fox Sports
Dostupno na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

Globosat
Dostupno na: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8

NBC Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, TelevisaUnivision, Fanatiz, fuboTV
Globosat, Fanatiz, TV Globo Internacional, YouTube
Više informacija: Kako gledati Brasileirao u Sjedinjenim Američkim Državama
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Više informacija: Kako gledati Svetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama
Statistika
Rodrigo Caio Coquette Russo Statistika
Domaće Lige
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Grêmio | Kup Brazila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Flamengo | Kup Brazila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Flamengo | Kup Brazila | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | Kup Brazila | 342 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Flamengo | Kup Brazila | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | São Paulo | Kup Brazila | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | São Paulo | Kup Brazila | 462 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | São Paulo | Kup Brazila | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | São Paulo | Kup Brazila | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | São Paulo | Kup Brazila | 329 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | São Paulo | Kup Brazila | 193 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | São Paulo | Kup Brazila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Grêmio | Copa Libertadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Flamengo | Recopa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Flamengo | Copa Libertadores | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 Mo… | Flamengo | FIFA Interkontinentalni kup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Flamengo | Copa Libertadores | 108 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Flamengo | Copa Libertadores | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | Recopa Sudamericana | 84 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Flamengo | Copa Libertadores | 243 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 Qatar | Flamengo | FIFA Interkontinentalni kup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Flamengo | Copa Libertadores | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | São Paulo | Copa Sudamericana | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | São Paulo | Copa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | São Paulo | Copa Libertadores | 1140 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | São Paulo | Copa Libertadores | 61 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | São Paulo | Copa Libertadores | 125 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | São Paulo | Recopa Sudamericana | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | São Paulo | Copa Sudamericana | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | São Paulo | Copa Sudamericana | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | São Paulo | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Prijateljska utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | CONMEBOL World Cup Qualifiers | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | Prijateljska utakmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | Prijateljska utakmica | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | Kopa Amerika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | Brazil U23 | Olimpijski Fudbal - Muškarci | 538 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Prijateljska utakmica | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | Brazil U21 | Turnir Moris Revello | 409 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Rodrigo Caio Coquette Russo Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Brazil - Brasileirao | Pobednik | 2 | 2020, 2019 |
| Brazil - Brasileirao | 2. Mesto | 2 | 2021, 2014 |
| Brazil - Kup Brazila | Pobednik | 1 | 2022 |
| Brazil - Kup Brazila | 2. Mesto | 1 | 2023 |
| Brazil - Superkup Brazila | Pobednik | 2 | 2021, 2020 |
| Brazil - Superkup Brazila | 2. Mesto | 2 | 2023, 2022 |
| Brazil - Campeonato Carioca 1 | Pobednik | 3 | 2021, 2020, 2019 |
| Brazil - Campeonato Carioca 1 | 2. Mesto | 2 | 2023, 2022 |
| World - Olympics Men | Pobednik | 1 | 2016 Rio de Janeiro |
| World - Tournoi Maurice Revello | Pobednik | 1 | 2014 |
| South-America - CONMEBOL Libertadores | Pobednik | 2 | 2022, 2019 |
| South-America - CONMEBOL Libertadores | 2. Mesto | 1 | 2021 |
| South-America - CONMEBOL Sudamericana | Pobednik | 1 | 2012 |
| South-America - CONMEBOL Recopa | Pobednik | 1 | 2020 |
| South-America - CONMEBOL Recopa | 2. Mesto | 2 | 2023, 2013/2014 |
| World - FIFA Intercontinental Cup | 2. Mesto | 1 | 2019 Qatar |
| World - Florida Cup | Pobednik | 2 | 2019, 2017 |
| World - J.League Cup / Copa Sudamericana Championship | 2. Mesto | 1 | 2013 |
Povređen
Rodrigo Caio Coquette Russo Povrede
| Ukucaj | Forma | U |
|---|---|---|
| Povreda butine | 24.09.24 | 25.09.24 |
| Tired | 27.07.24 | 16.08.24 |


















