Martin Ronald Kelly

Equipo actual: West Bromwich Albion
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 27 abril, 1990 (36 años)
Lugar de nacimiento: Bolton, Inglaterra
Peso: 169.8 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €270mil
Posición del jugador: Defensa
Nacionalidad: Inglaterra
Fecha de Nacimiento: 27 abril, 1990 (36 años)
Lugar de nacimiento: Bolton, Inglaterra
Peso: 169.8 lb
Estatura: 6 ft 3 in
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €270mil
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Lesiones
Dónde ver Martin Ronald Kelly
Cobertura en TV y streaming por competición
Martin Ronald Kelly juega como defensa para West Bromwich Albion. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.


Estadísticas
Martin Ronald Kelly - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | West Bromwich Albion | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Wigan Athletic | Championship | 75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | West Bromwich Albion | Championship | 364 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Crystal Palace U23 | Premier League 2 | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Crystal Palace | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Crystal Palace | Premier League | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Crystal Palace | Premier League | 1550 | 19 | 17 | 2 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Crystal Palace | Premier League | 1110 | 13 | 12 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Crystal Palace | Premier League | 1194 | 15 | 12 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Crystal Palace | Premier League | 2129 | 29 | 25 | 4 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Crystal Palace | Premier League | 1042 | 13 | 11 | 2 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Crystal Palace | Premier League | 2498 | 31 | 27 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Liverpool | Premier League | 108 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Liverpool | Premier League | 336 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Liverpool | Premier League | 964 | 12 | 12 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Premier League | 859 | 11 | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Liverpool | Premier League | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Huddersfield Town | League One | 576 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Crystal Palace | Partido Amistoso Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Crystal Palace | Premier League Asia Trophy | 103 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Liverpool | Partido Amistoso Internacional | 252 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Liverpool | Liga Europa de la UEFA | 224 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Liverpool | Liga Europa de la UEFA | 856 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Liverpool | UEFA Champions League | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Liverpool | Liga Europa de la UEFA | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | Liverpool | UEFA Champions League | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | England U21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Inglaterra | Eurocopa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Inglaterra | Amistoso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | England U21 | Eurocopa Sub-21 de la UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | England U20 | Copa Mundial Sub-20 de la FIFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeos
Martin Ronald Kelly Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Inglaterra - Premier League | Segundo lugar | 1 | 2013/2014 |
| Inglaterra - FA Cup | Segundo lugar | 2 | 2015/2016, 2011/2012 |
| Inglaterra - EFL Cup | Ganador | 1 | 2011/2012 |
| World - International Champions Cup | Segundo lugar | 1 | 2014 |
Transferencias
Martin Ronald Kelly Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.06.23 | Wigan | West Bromwich | N/A |
| 30.01.23 | West Bromwich | Wigan | Préstamo |
| 01.09.22 | Crystal Palace | West Bromwich | Free |
| 14.08.14 | Liverpool | Crystal Palace | N/A |
| 26.03.09 | Liverpool | Huddersfield | Préstamo |
Relegado
Lesiones de Martin Ronald Kelly
| Tipo | Del | Al |
|---|---|---|
| Lesión de la pantorrilla/espinilla | 04.12.20 | 25.01.21 |
| Lesión de la pantorrilla/espinilla | 19.06.20 | 10.07.20 |
| Lesión de la pantorrilla/espinilla | 07.02.20 | 21.02.20 |
| Lesión en el muslo | 29.12.19 | 31.12.19 |
| Lesión en la ingle | 17.10.19 | 26.10.19 |
| Lesión en la ingle | 01.09.19 | 21.09.19 |
| Golpe | 18.02.19 | 26.02.19 |
| Lesión en la ingle | 16.12.18 | 01.01.19 |
| Tendón | 05.02.18 | 04.03.18 |
| Lesión de rodilla (LCA) | 24.09.12 | 12.07.13 |
| Golpe | 22.03.12 | 12.04.12 |
| Lesión de rodilla | 01.05.11 | 06.06.11 |
| Tendón | 02.03.11 | 31.03.11 |
| Lesión de rodilla | 28.03.10 | 31.05.10 |


















