Séïbou Mama
Aktuelles Team: Saint-Nazaire AF
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Benin
Geburtsdatum: 28 Dezember, 1995 (30 Jahre)
Größe: 5 ft 7 in
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Benin
Geburtsdatum: 28 Dezember, 1995 (30 Jahre)
Größe: 5 ft 7 in
Statistiken
Séïbou Mama Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Saint-Nazaire AF | National 3 | 471 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Vannes | National 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Vannes | National 2 | 709 | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Vannes | National 2 | 1714 | 23 | 21 | 2 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2020/21 | Toulon | National 2 | 439 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Toulon | National 1 | 651 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Toulon | National 2 | 1774 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Vannes | Coupe de France | 210 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Vannes | Coupe de France | 342 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Benin | Freundschaftsspiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Benin | Afrika-Cup | 284 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | Benin | Freundschaftsspiel | 106 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | Benin | CAF World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Benin | Freundschaftsspiel | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Benin | CAF World Cup Qualifiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





















