Bojan Mališić
Squadra attuale: Badak Lampung
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Serbia
Data di nascita: 14 gennaio, 1985 (41 anni)
Luogo di nascita: Kragujevac, Serbia
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Serbia
Data di nascita: 14 gennaio, 1985 (41 anni)
Luogo di nascita: Kragujevac, Serbia
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 0 in
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Bojan Mališić
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Badak Lampung | Super League | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | Persib Bandung | Super League | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2018 | Persib Bandung | Super League | 2309 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2016/17 | South China | Hong Kong Premier League | 1583 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2015/16 | South China | Hong Kong Premier League | 1104 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 2014/15 | South China | Hong Kong Premier League | 1068 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Hoverla | Prem'er-liha ukraina | 1987 | 23 | 23 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2012 | Nasaf | Uzbekistan Super League | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | Nasaf | Uzbekistan Super League | 1846 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Javor | Super Liga | 1225 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Rad Beograd | Super Liga | 628 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | South China | Hong Kong FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | South China | Senior Shield | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | South China | Hong Kong FA Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | South China | Senior Shield | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | South China | Hong Kong FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | South China | Senior Shield | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Hoverla | Coppa d'Ucraina | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Nasaf | Cup | 436 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | South China | Amichevole Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | South China | AFC Champions League Two | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | South China | AFC Champions League Two | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | Nasaf | AFC Champions League Elite | 496 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | Nasaf | AFC Champions League Two | 911 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Bojan Mališić
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Hong-Kong - FA Cup | 2° posto | 1 | 2017 |
| Hong-Kong - Sapling Cup | 2° posto | 1 | 2015/2016 |
| Hong-Kong - AFC Cup Play-off | Vincitore | 1 | 2015 |
| Hong-Kong - League Cup | 2° posto | 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
| Asia - AFC Champions League Two | Vincitore | 1 | 2011 |






















