Rodney McDonald

Volledige naam: Rodney McDonald
Huidige club: Notts County
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 11 april, 1992 (34 jaar)
Geboorteplaats: Liverpool, Engeland
Gewicht: 180.8 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €46k
Huidige club: Notts County
Positie op het veld: Verdediger
Nationaliteit: Engeland
Geboortedatum: 11 april, 1992 (34 jaar)
Geboorteplaats: Liverpool, Engeland
Gewicht: 180.8 lb
Lengte: 6 ft 2 in
Voorkeursvoet: Links
Marktwaarde: €46k
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Rodney McDonald
Tv- en streamingdekking per competitie
Rodney McDonald speelt als verdediger voor Notts County. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Statistieken
Rodney McDonald Statistieken
Nationale competities
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Notts Co | League Two | 1712 | 23 | 21 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Notts Co | League Two | 1276 | 19 | 16 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 2023/24 | Harrogate | League Two | 1912 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2022/23 | Crewe | League Two | 2777 | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2021/22 | Carlisle | League Two | 2632 | 31 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Carlisle | League Two | 2376 | 29 | 28 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2019/20 | AFC Wimbledon | League One | 1046 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | AFC Wimbledon | League One | 23 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Coventry | League Two | 37 | 0 | 8 | 1 | ||||||
| 2016/17 | Northampton | League One | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Northampton | League Two | 23 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| 2014/15 | AFC Telford | Vanarama Conference | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 2013/14 | Hereford | National League | 7 | 2 | 4 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Hereford | National League | 4 | 2 | 2 | 0 |
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Notts Co | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Notts Co | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Notts Co | EFL Trophy | 225 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Harrogate | FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Harrogate | EFL Trophy | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Crewe | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Crewe | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Crewe | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Carlisle | EFL Trophy | 184 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Carlisle | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Carlisle | EFL Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Carlisle | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | AFC Wimbledon | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | AFC Wimbledon | FA Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | AFC Wimbledon | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | AFC Wimbledon | EFL Cup | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2017/18 | Coventry | FA Cup | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Coventry | EFL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Northampton | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | AFC Telford | FA Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijzen
Rodney McDonald Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Engeland - League Two | Winnaar | 1 | 2015/2016, |
Transfers
Rodney McDonald Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Harrogate | Notts Co | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2023 | Crewe | Harrogate | Transfervrij |
| 01.07.2022 | Carlisle | Crewe | Transfervrij |
| 03.08.2020 | AFC Wimbledon | Carlisle | Transfervrij |
| 02.08.2018 | Coventry | AFC Wimbledon | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2017 | Northampton | Coventry | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:39+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 28.07.2015 | AFC Telford | Northampton | Transfervrij |
| 01.07.2014 | Hereford | AFC Telford | Transfervrij |
| 28.01.2013 | Nantwich | Hereford | Transfervrij |
| 01.12.2011 | Colwyn Bay | Nantwich | Transfervrij |
| 16.07.2011 | Oldham | Colwyn Bay | Transfervrij |
| 22.03.2011 | Nantwich | Oldham | Terug van verhuur |
| 22.02.2011 | Oldham | Nantwich | Uitgeleend |
| 29.11.2010 | Stafford | Oldham | Terug van verhuur |
| 29.10.2010 | Oldham | Stafford | Uitgeleend |
| 02.08.2010 | Stoke | Oldham | Transfervrij |
| 01.11.2009 | Nantwich | Stoke | Terug van verhuur |
| 01.10.2009 | Stoke | Nantwich | Uitgeleend |
Geblesseerd
Rodney McDonald Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Injury | 18.02.2025 | 20.02.2025 |





















