Nascimento

Tim saat ini: Barcelona BA
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 6 Juli, 1999 (26 tahun)
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €145ribu
Posisi bermain: Gelandang
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 6 Juli, 1999 (26 tahun)
Kaki dominan: Kiri
Nilai pasar: €145ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Nascimento
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Nascimento bermain sebagai gelandang untuk Barcelona BA. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Globosat
Tersedia di: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistik
Statistik Nascimento
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Campeonato Baiano 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Paduano EC | Carioca B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Piaui | Campeonato Piauiense | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Comercial | Campeonato Paulista A2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Ituano | Campeonato Paulista A1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Nautico | Serie B | 296 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2022 | Bangu | Campeonato Carioca | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Fluminense U23 | Brasileiro U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Fluminense | Campeonato Carioca | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Fluminense | Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Al Jazira Hamra | Piala Presiden | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Fluminense U-20 | Copa Sao Paulo de juniores | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Samorin | Piala Slovakia | 1 | 1 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofi
Trofi Nascimento
| Kompetisi | Posisi | Gelar | Musim |
|---|---|---|---|
| Brasil - Campeonato Carioca 1 | Pemenang | 1 | 2022, |
| Brasil - Campeonato Carioca 1 | Juara 2 | 2 | 2021, 2019/2020, |
| Brasil - Campeonato Pernambucano | Pemenang | 1 | 2022, |
| Brasil - Campeonato Piauiense | Pemenang | 1 | 2025, |
Transfer
Transfer Nascimento
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Paduano EC | Barcelona | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 22.09.2025 | Piaui | Paduano EC | Bebas transfer |
| 07.01.2025 | Comercial | Piaui | Bebas transfer |
| 17.01.2024 | Al Hamra | Comercial | Bebas transfer |
| 07.09.2023 | Al Jazira Hamra | Al Hamra | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:34+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 10.08.2023 | Fluminense | Al Jazira Hamra | Bebas transfer |
| 13.04.2023 | Ituano | Fluminense | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2023 | Fluminense | Ituano | Dipinjamkan |
| 31.12.2022 | Nautico | Fluminense | Kembali dari masa peminjaman |
| 12.04.2022 | Fluminense | Nautico | Dipinjamkan |
| 28.03.2022 | Bangu | Fluminense | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.01.2022 | Fluminense | Bangu | Dipinjamkan |
| 30.06.2018 | Samorin | Fluminense | Kembali dari masa peminjaman |
| 05.07.2017 | Fluminense | Samorin | Dipinjamkan |













