Kacper Lopata

Nama lengkap: Kacper Lopata
Tim saat ini: Walsall
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Polandia
Tanggal Lahir: 27 Agustus, 2001 (24 tahun)
Tempat lahir: Kraków, Polandia
Tinggi Badan: 6 ft 4 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €245ribu
Tim saat ini: Walsall
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Polandia
Tanggal Lahir: 27 Agustus, 2001 (24 tahun)
Tempat lahir: Kraków, Polandia
Tinggi Badan: 6 ft 4 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €245ribu
Tonton
Stats
Transfer
Tempat menonton Kacper Lopata
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Kacper Lopata bermain sebagai bek untuk Walsall. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Statistik
Statistik Kacper Lopata
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Walsall | League Two | 485 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | League Two | 928 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2024/25 | Ross County | Scottish Premiership | 2464 | 30 | 30 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2023/24 | Port Vale | League One | 410 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | League One | 877 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Woking | National League | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Southend | National League | 22 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Southend | National League | 17 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Sheffield Utd U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Zaglebie Sosnowiec | I Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Brighton U18 | U18 Premier League | 2 | 1 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bristol Rovers | EFL Trophy | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Bristol Rovers | Piala FA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Ross County | Piala Skotlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barnsley | EFL Trophy | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barnsley | Piala Liga Inggris | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | EFL Trophy | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barnsley | Piala Liga Inggris | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Southend | Piala FA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Sheffield Utd | Piala Liga Inggris | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Poland U21 | Kualifikasi Euro U-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Poland U20 | Elite League U20 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019 | Poland U19 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | Poland U18 | Laga Persahabatan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Transfer Kacper Lopata
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Walsall | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 15.01.2026 | Barnsley | Walsall | Dipinjamkan |
| 06.01.2026 | Bristol Rovers | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 15.08.2025 | Barnsley | Bristol Rovers | Dipinjamkan |
| 31.05.2025 | Ross County | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 29.08.2024 | Barnsley | Ross County | Dipinjamkan |
| 31.05.2024 | Port Vale | Barnsley | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.02.2024 | Barnsley | Port Vale | Dipinjamkan |
| 01.07.2023 | Woking | Barnsley | Bebas transfer |
| 27.03.2023 | Southend | Woking | Transfer |
| 01.09.2022 | Sheffield Utd | Southend | Bebas transfer |
| 12.03.2022 | Southend | Sheffield Utd | Kembali dari masa peminjaman |
| 28.10.2021 | Sheffield Utd | Southend | Dipinjamkan |
| 25.08.2020 | Brighton | Sheffield Utd | Bebas transfer |
| 31.07.2020 | Zaglebie Sosnowiec | Brighton | Kembali dari masa peminjaman |
| 31.01.2020 | Brighton | Zaglebie Sosnowiec | Dipinjamkan |
| 06.01.2020 | Whitehawk | Brighton | Kembali dari masa peminjaman |
| 13.08.2019 | Brighton | Whitehawk | Dipinjamkan |
| 24.10.2018 | Bristol City | Brighton | Transfer |























