Giulia Dragoni

Nombre completo: Giulia Dragoni
Equipo actual: Roma Femminile
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Italia
Fecha de Nacimiento: 7 noviembre, 2006 (19 años)
Lugar de nacimiento: Milano, Italia
Estatura: 5 ft 4 in
Pie preferido: Derecha
Equipo actual: Roma Femminile
Posición del jugador: Mediocampista
Nacionalidad: Italia
Fecha de Nacimiento: 7 noviembre, 2006 (19 años)
Lugar de nacimiento: Milano, Italia
Estatura: 5 ft 4 in
Pie preferido: Derecha
Ver
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Dónde ver Giulia Dragoni
Cobertura en TV y streaming por competición
Giulia Dragoni juega como mediocampista en Roma Femminile y representa a Italia a nivel internacional. A continuación se enumeran las competiciones y su cobertura televisiva en Estados Unidos.

CBS Sports



CBS Sports, DAZN, ESPN
Más información: Cómo ver UEFA Women's Champions League en Estados Unidos
fuboTV
Estadísticas
Giulia Dragoni - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Roma W | Serie A femenina | 845 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | AS Roma W | Serie A femenina | 257 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona B W | Primera Federacion Women | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Liga F | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona B W | Primera Federacion Women | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Inter W | Serie A femenina | 4 | 0 | 1 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Roma W | Supercopa Italiana Femenina | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | AS Roma W | Super Cup Women | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | AS Roma W | Supercopa Italiana Femenina | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona W | Copa de la Reina Women | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AS Roma W | UEFA Women's Champions League | 339 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | AS Roma W | UEFA Women's Champions League | 164 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona W | UEFA Women's Champions League | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Italia Féminas | Copa Mundial Femenina de la FIFA | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Italia Féminas | Amistoso Internacional Femenino | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | Italia Féminas | UEFA Nations League Femenina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025 | Italia Féminas | Clasificación para la Eurocopa Femenina de la UEFA | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Italia Féminas | Amistoso Internacional Femenino | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Italia Féminas | UEFA Nations League Femenina | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Italia Féminas | Copa Mundial Femenina de la FIFA | 232 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Italia Féminas | Amistoso Internacional Femenino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Italy U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Italy U19 W | Amistoso Internacional Femenino | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Italy U17 W | Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Italy U17 W | Amistoso Internacional Femenino | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Italy U17 W | Campeonato de Europa Femenino Sub-17 de la UEFA | 6 | 3 | 0 | 0 |
Trofeos
Giulia Dragoni Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| España - Copa de la Reina | Ganador | 1 | 2023/2024 |
| España - Liga F | Ganador | 1 | 2023/2024 |
| España - Supercopa de España Femenina | Ganador | 1 | 2024 |
| Italia - Supercopa Italiana Femenina | Segundo lugar | 1 | 2024/2025 |
| Italy - Super Cup Women | Ganador | 1 | 2025 |
| Internacional - | Ganador | 1 | 2023/2024 |
Transferencias
Giulia Dragoni Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Barcelona W | AS Roma W | |
| 30.06.2025 | AS Roma W | Barcelona W | Regresa de cesión |
| 17.07.2024 | Barcelona W | AS Roma W | Préstamo |
| 31.01.2023 | Inter W | Barcelona W |




















