Poppy Pattinson

Nom et prénom: Poppy Pattinson
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 30 avril, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Houghton-le-Spring, Angleterre
Pied préféré: Gauche
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Angleterre
Date de naissance: 30 avril, 2000 (26 ans)
Lieu de naissance: Houghton-le-Spring, Angleterre
Pied préféré: Gauche
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Blessures
Où regarder Poppy Pattinson
Couverture TV et streaming par compétition
Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

NBC Sports

Turner
NBC Sports, Turner, Futbol de Primera Radio
Statistiques
Poppy Pattinson Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | London City Lionesses W | Women's Super League | 537 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Brighton W | Women's Super League | 605 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brighton W | Women's Super League | 659 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Brighton W | Women's Super League | 21 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Everton W | Women's Super League | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Everton W | Women's Super League | 11 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Bristol City W | Women's Super League | 6 | 0 | 2 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | London City Lionesses W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Brighton W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Brighton W | Women's League Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Brighton W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Brighton W | Women's League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Brighton W | FA Women's Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Brighton W | Women's League Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Everton W | FA Women's Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Everton W | Women's League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Everton W | FA Women's Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Everton W | FA Women's Cup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Angleterre Femmes | Coupe du Monde Féminine de la FIFA | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | England U23 W | Match amical féminin | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | England U23 W | Match amical féminin | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | England U23 W | Match amical féminin | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | England U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | England U19 W | Euro U19 Women - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | England U17 W | Championnat d'Europe féminin des moins de 17 ans de l'UEFA | 3 | 1 | 0 | 0 |
Trophés
Poppy Pattinson Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Angleterre - Coupe d'Angleterre | 2ème Place | 1 | 2019/2020, |
Transferts
Poppy Pattinson Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 08.07.2025 | Brighton W | London City Lionesses W | Transfer |
| 01.07.2022 | Everton W | Brighton W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2020 | Bristol City W | Everton W | Transfer |
| 15.08.2018 | Manchester City W | Bristol City W | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.07.2017 | Sunderland W | Manchester City W | Transfer |
Mis à l'écart
Blessures de Poppy Pattinson
| Genre | Du | au |
|---|---|---|
| Carton rouge | 11.10.2024 | 13.10.2024 |




















