Recife Anderson

Adı soyadı: Recife Anderson
Mevcut takımı: Avenida
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Brezilya
Doğum Tarihi: 6 Ocak, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Recife, Brezilya
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sol
Mevcut takımı: Avenida
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Brezilya
Doğum Tarihi: 6 Ocak, 1997 (29 yıl)
Doğum yeri: Recife, Brezilya
Boy: 5 ft 9 in
Tercih ettiği ayak: Sol
İstatistikler
Recife Anderson İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Avenida | Campeonato Gaúcho | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Passo Fundo | Gaucho 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2025 | Sao Luiz | Campeonato Gaúcho | 8 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 2024 | Confianca | Serie C | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Brasil de Pelotas | Campeonato Gaúcho | 11 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2023 | Salgueiro | Campeonato Pernambucano 1 | 12 | 2 | 8 | 1 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Santa Cruz | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transferler
Recife Anderson Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Passo Fundo | Avenida | Transfer |
| 27.05.2025 | Sampaio Correa | Passo Fundo | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:42+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 27.03.2025 | Sao Luiz | Sampaio Correa | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:42+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 08.01.2025 | Confianca | Sao Luiz | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:42+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 17.04.2024 | Brasil de Pelotas | Confianca | Bonservisi elinde |
| 01.01.2024 | Salgueiro | Brasil de Pelotas | Bonservisi elinde |
| 01.01.2023 | Pacatuba | Salgueiro | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:42+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.09.2022 | Horizonte | Pacatuba | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:42+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















