Frenkie de Jong

Vollständiger Name: Frenkie de Jong
Aktuelles Team: Barcelona
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Niederlande
Geburtsdatum: 12 Mai, 1997 (29 Jahre)
Geburtsort: Gorinchem, Niederlande
Gewicht: 165.3 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €42Mio.
Aktuelles Team: Barcelona
Spielposition: Mittelfeldspieler
Nationalität: Niederlande
Geburtsdatum: 12 Mai, 1997 (29 Jahre)
Geburtsort: Gorinchem, Niederlande
Gewicht: 165.3 lb
Größe: 5 ft 11 in
Bevorzugter Fuß: Rechts
Marktwert: €42Mio.
Ansehen
Stats
Titel
Transfers
Verletzungen
Wo du zuschauen kannst Frenkie de Jong
TV- und Streaming-Übertragung nach Wettbewerb
Frenkie de Jong spielt als mittelfeldspieler für Barcelona und vertritt die Niederlande international. Die Wettbewerbe und ihre TV-Übertragung in die Vereinigten Staaten sind unten aufgeführt.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Verfügbar auf: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
ABC, ESPN, DAZN USA, fuboTV
Weitere Infos: Wie man La Liga in die Vereinigten Staaten sehen kann
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
ESPN
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC
Statistiken
Frenkie de Jong Statistiken
Nationale Ligen
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona | La Liga | 1637 | 25 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | |||
| 2024/25 | Barcelona | La Liga | 1105 | 25 | 18 | 7 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | La Liga | 1637 | 20 | 20 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | La Liga | 2537 | 33 | 30 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | La Liga | 2486 | 32 | 30 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||
| 2020/21 | Barcelona | La Liga | 3159 | 37 | 36 | 1 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | La Liga | 2121 | 29 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| 2018/19 | Ajax | Eredivisie | 2426 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Ajax | Eredivisie | 1559 | 22 | 16 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2016/17 | Ajax | Eredivisie | 149 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 32 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Jong Ajax | Eerste Divisie | 15 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Willem II | Eredivisie | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Willem II | Eredivisie | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Barcelona | Spanischer Supercup | 154 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025/26 | Barcelona | Copa del Rey | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | Barcelona | Spanischer Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Barcelona | Copa del Rey | 355 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Barcelona | Spanischer Supercup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Barcelona | Copa del Rey | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Barcelona | Spanischer Supercup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Copa del Rey | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Barcelona | Spanischer Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Copa del Rey | 88 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021 | Barcelona | Spanischer Supercup | 240 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | Copa del Rey | 510 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2020 | Barcelona | Spanischer Supercup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona | Copa del Rey | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ajax | KNVB-Beker | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Ajax | KNVB-Beker | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Ajax | KNVB-Beker | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Willem II | KNVB-Beker | 1 | 0 | 0 | 0 |
Internationale Pokale
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Barcelona | UEFA Champions League | 514 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 2024/25 | Barcelona | UEFA Champions League | 801 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2023/24 | Barcelona | UEFA Champions League | 396 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | UEFA Europa League | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | UEFA Champions League | 235 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Europa League | 387 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | UEFA Champions League | 523 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Barcelona | UEFA Champions League | 585 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Barcelona | UEFA Champions League | 747 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Ajax | UEFA Champions League | 1515 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Ajax | UEFA Champions League | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Ajax | UEFA Europa League | 46 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Nationalmannschaft
| Saison | Mannschaft | Pokal/Liga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Niederlande | Weltmeisterschaft | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Niederlande | UEFA Nations League | 247 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Niederlande | UEFA-Qualifikation zur EM | 167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Niederlande | UEFA Nations League | 458 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | Niederlande | Weltmeisterschaft | 476 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Niederlande | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Niederlande | Weltmeisterschaft | 476 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2021 | Niederlande | Freundschaftsspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Niederlande | UEFA Nations League | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Niederlande | UEFA-Europameisterschaft | 90 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020 | Niederlande | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Niederlande | UEFA-Qualifikation zur EM | 945 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2019 | Netherlands U21 | U21-EM-Qualifikation | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Niederlande | UEFA Nations League | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Niederlande | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Netherlands U19 | Euro U19 - Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Netherlands U19 | Freundschaftsspiel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Netherlands U19 | U19-EM | 3 | 0 | 1 | 0 |
Titel
Frenkie de Jong Trophäen
| Pokal/Liga | Position | Titel | Saisons |
|---|---|---|---|
| Niederlande - Eerste Divisie | 2. Platz | 1 | 2016/2017, |
| Niederlande - Eredivisie | Gewinner | 1 | 2018/2019, |
| Niederlande - Eredivisie | 2. Platz | 2 | 2017/2018, 2016/2017, |
| Niederlande - KNVB-Beker | Gewinner | 1 | 2018/2019, |
| World - Trofeo Joan Gamper | Gewinner | 6 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, |
| World - Trofeo Joan Gamper | 2. Platz | 1 | 2024, |
| Spanien - La Liga | Gewinner | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| Spanien - La Liga | 2. Platz | 3 | 2023/2024, 2021/2022, 2019/2020, |
| Spanien - Copa del Rey | Gewinner | 2 | 2024/2025, 2020/2021, |
| Spanien - Spanischer Supercup | Gewinner | 2 | 2025, 2023, |
| Spanien - Spanischer Supercup | 2. Platz | 2 | 2024, 2021, |
| Europe - UEFA Europa League | 2. Platz | 1 | 2016/2017, |
| Europe - UEFA Nations League | 2. Platz | 1 | 2018/2019, |
| World - Florida Cup | 2. Platz | 1 | 2019, |
Transfers
Frenkie de Jong Transfers
| Datum | Von | Zu | Ablösesumme |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | Ajax | Barcelona | Transfer |
| 31.12.2015 | Willem II | Ajax | Leih-Rückkehr |
| 23.08.2015 | Ajax | Willem II | Leihe |
| 22.08.2015 | Willem II | Ajax | Transfer |
Verletzt
Frenkie de Jong Verletzungen
| Art | Von | Zu |
|---|---|---|
| Rückenverletzung | 06.09.2025 | 15.09.2025 |
| Krankheit | 16.03.2025 | 18.03.2025 |
| Knöchelverletzung | 22.04.2024 | 21.09.2024 |
| Knöchelverletzung | 04.03.2024 | 09.04.2024 |
| Knöchelverletzung | 24.09.2023 | 24.11.2023 |
| Oberschenkelrückseite | 20.03.2023 | 22.04.2023 |
| Oberschenkelrückseite | 23.09.2022 | 07.10.2022 |
| Wadenverletzung | 06.01.2022 | 11.01.2022 |
| Oberschenkelrückseite | 25.10.2021 | 01.11.2021 |
| Wadenverletzung | 17.06.2020 | 14.07.2020 |
| Oberschenkelrückseite | 14.04.2019 | 15.04.2019 |
| Oberschenkelverletzung | 03.02.2019 | 08.02.2019 |
| Schlag | 18.10.2018 | 19.10.2018 |
| Knieverletzung | 28.09.2018 | 06.10.2018 |
| Knöchel-/Fußverletzung | 26.02.2018 | 07.05.2018 |
| Oberschenkelrückseite | 18.08.2015 | 24.09.2015 |























