Mario Tadic

Nombre completo: Mario Tadic
Equipo actual: Vukovar
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Croacia
Fecha de Nacimiento: 29 diciembre, 1992 (33 años)
Lugar de nacimiento: Vinkovci, Croacia
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €49mil
Equipo actual: Vukovar
Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Croacia
Fecha de Nacimiento: 29 diciembre, 1992 (33 años)
Lugar de nacimiento: Vinkovci, Croacia
Pie preferido: Derecha
Valor de mercado: €49mil
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Estadísticas
Mario Tadic - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Vukovar 1991 | Primera Liga Croata | 1142 | 16 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2024/25 | Vukovar 1991 | Prva NL | 31 | 2 | 9 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Vukovar 1991 | Prva NL | 13 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| 2023/24 | Zrinski Osjecko | Prva NL | 16 | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Zrinski Osjecko | Prva NL | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Zrinski Osjecko | Druga NL | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 2017/18 | SC Weiz | Regionalliga | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Cibalia | Nogometni Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Weiz | ÖFB-Cup | 139 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Cibalia | Nogometni Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeos
Mario Tadic Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Croatia - First NL | Ganador | 2 | 2024/2025, 2015/2016, |
| Croatia - Second NL | Segundo lugar | 1 | 2022/2023, |
Transferencias
Mario Tadic Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | Zrinski Osjecko | Vukovar 1991 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 02.08.2022 | Vukovar 1991 | Zrinski Osjecko | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 28.01.2020 | Cibalia | Vukovar 1991 | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 21.08.2018 | SC Weiz | Cibalia | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 14.07.2017 | Zmaj Blato | SC Weiz | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 15.08.2016 | Cibalia | Zmaj Blato | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 15.02.2015 | Antin | Cibalia | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:33+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |





















