Marie-Therese Höbinger

Trenutni tim: Liverpool Women
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Austrija
Datum rođenja: 1 јул, 2001 (24 godina)
Visina: 5 ft 3 in
Pozicija: Vezni igrač
Nacionalnost: Austrija
Datum rođenja: 1 јул, 2001 (24 godina)
Visina: 5 ft 3 in
Gledaj
Statistika
Trofeji
Transfer
Gde gledati Marie-Therese Höbinger
TV i striming pokrivenost po takmičenju
Marie-Therese Höbinger igra na poziciji vezni igrač za Liverpool Women i predstavlja Austriju na međunarodnom nivou. Takmičenja i njihova TV pokrivenost u Sjedinjenim Američkim Državama navedeni su u nastavku.


ESPN
Statistika
Marie-Therese Höbinger Statistika
Domaće Lige
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liverpool | Women's Super League | ||||||||||
| 2024/25 | Liverpool | FA Women's Cup | ||||||||||
| 2024/25 | Liverpool | Women's Super League | 429 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Liverpool | Women's Super League | 1422 | 22 | 18 | 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Zürich | Women's Super League | 1219 | 15 | 14 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 401 | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 877 | 15 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Turbine Potsdam | Frauen-Bundesliga | 1249 | 20 | 15 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Turbine Potsdam II | 2. Frauen-Bundesliga | 1267 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Turbine Potsdam II | 2. Frauen-Bundesliga | 1063 | 13 | 13 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Domaći Kup
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Liverpool | FA Women's League Cup | 68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Liverpool | FA Women's Cup | 289 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool | FA Women's League Cup | 150 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Liverpool | FA Women's Cup | 260 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Turbine Potsdam | Ženski DFB Pokal | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Turbine Potsdam | Ženski DFB Pokal | 149 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Turbine Potsdam | Ženski DFB Pokal | 255 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Međunarodni Kupovi
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Zürich | UEFA ženska Liga šampiona | 245 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacija
| Sezona | Tim | Takmičenje | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | UEFA Liga nacija za žene | 429 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025 | UEFA kvalifikacije za Evropsko prvenstvo za žene | 791 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Međunarodna ženska prijateljska utakmica | 106 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | UEFA Liga nacija za žene | 348 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | Women's WC Qualification Europe | 499 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023 | Međunarodna ženska prijateljska utakmica | 281 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | UEFA Evropsko Prvenstvo za žene | 156 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | Međunarodna ženska prijateljska utakmica | 101 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | Međunarodna ženska prijateljska utakmica | 218 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | Međunarodna ženska prijateljska utakmica | 38 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | Austria U19 | UEFA Evropsko prvenstvo do 19 godina za žene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Austria U17 | UEFA Evropsko prvenstvo za žene do 17 godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Austria U17 | UEFA Evropsko prvenstvo za žene do 17 godina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trofeji
Marie-Therese Höbinger Trofeji
| Takmičenje | Pozicija | Titule | Sezone |
|---|---|---|---|
| Germany - DFB Pokal Women | 2. Mesto | 1 | 2021/2022, |
| Švajcarska - Women's Super League | Pobednik | 1 | 2022/2023, |
























