Yair Arboleda Quiñónes

Posición del jugador: Delantero
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 7 abril, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Tuluá, Colombia
Peso: 143.3 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Nacionalidad: Colombia
Fecha de Nacimiento: 7 abril, 1996 (30 años)
Lugar de nacimiento: Tuluá, Colombia
Peso: 143.3 lb
Estatura: 5 ft 10 in
Estadísticas
Trofeos
Transferencias
Estadísticas
Yair Arboleda Quiñónes - Estadísticas
Ligas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Deportivo Pasto | Categoría Primera A | 75 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Dragón | Primera División de El Salvador | 1623 | 20 | 20 | 0 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FAS | Primera División de El Salvador | 1361 | 23 | 16 | 7 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Dragón | Primera División de El Salvador | 1630 | 24 | 22 | 2 | 20 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Dragón | Primera División de El Salvador | 2087 | 33 | 24 | 9 | 20 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Municipal Limeño | Primera División de El Salvador | 612 | 13 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Unión Comercio | Liga 2 | 357 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Bogotá | Primera B | 320 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Cúcuta Deportivo | Primera B | 177 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Rio Grande Valley | USL Championship | 404 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Llaneros | Primera B | 137 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Independiente Santa Fe | Categoría Primera A | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Independiente Santa Fe | Categoría Primera A | 356 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Copas locales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cúcuta Deportivo | Copa Colombia | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Atlético Huila | Copa Colombia | 44 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Independiente Santa Fe | Copa Colombia | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Tijuana | Copa MX | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas internacionales
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Independiente Santa Fe | Copa Libertadores | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Independiente Santa Fe | Copa Sudamericana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Selección Nacional
| Temporada | Equipo | Competencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofeos
Yair Arboleda Quiñónes Trofeos
| Competencia | Posición | Títulos | Temporadas |
|---|---|---|---|
| Colombia - Copa Colombia | Segundo lugar | 1 | 2015, |
| South America - CONMEBOL Sudamericana | Ganador | 1 | 2015, |
Transferencias
Yair Arboleda Quiñónes Transferencias
| Fecha | Del | Al | Monto |
|---|---|---|---|
| 01.09.2015 | Tijuana | Independiente Santa Fe | Transfer |
| 29.07.2016 | Independiente Santa Fe | Houston Dynamo | Préstamo |
| 01.08.2016 | Houston Dynamo | Rio Grande Valley | Préstamo |
| 01.03.2017 | Rio Grande Valley | Atlético Huila | Transfer |
| 15.07.2017 | Atlético Huila | Cúcuta Deportivo | Transfer |
| 01.09.2020 | Bogotá | Unión Comercio | Free Agent |
| 11.01.2024 | Dragón | FAS | Free Transfer |
| 01.07.2024 | FAS | Dragón | Free Transfer |
| 10.01.2025 | Dragón | Deportivo Pasto | Free Transfer |
| 01.07.2025 | Deportivo Pasto | Platense | Free Transfer |





















