Simon Bammens

Nom et prénom: Simon Bammens
Équipe courante: FK Pardubice
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Belgique
Date de naissance: 16 mai, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Genk, Belgique
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €485k
Équipe courante: FK Pardubice
Position de jeu: Défenseur
Nationalité: Belgique
Date de naissance: 16 mai, 1998 (28 ans)
Lieu de naissance: Genk, Belgique
Taille: 6 ft 2 in
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €485k
Statistiques
Trophés
Transferts
Statistiques
Simon Bammens Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FK Pardubice | 1. Liga | 1374 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Patro Eisden | Pro League | 160 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Patro Eisden | Challenger Pro League | 2166 | 31 | 28 | 3 | 10 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | Patro Eisden | Pro League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Patro Eisden | Challenger Pro League | 579 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FK Pardubice | Coupe de République tchèque | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Patro Eisden | Coupe de Belgique | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Patro Eisden | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Thes Sport | Coupe de Belgique | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Simon Bammens Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Belgium - Division 1 | Vainqueur | 1 | 2022/2023, |
| Belgium - Division 1 | 2ème Place | 1 | 2019/2020, |
Transferts
Simon Bammens Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 20.07.2025 | Patro Eisden | FK Pardubice | Joueur libre |
| 18.01.2023 | Thes Sport | Patro Eisden | Transfer |
| 01.07.2020 | Westerlo | Thes Sport | Joueur libre |
| 30.06.2019 | Thes Sport | Westerlo | Retour de prêt |
| 25.01.2019 | Westerlo | Thes Sport | Prêt |
| 01.07.2018 | Wijgmaal | Westerlo | Joueur libre |
| 12.08.2016 | Genk | Wijgmaal | Joueur libre |





















