Ludwig Augustinsson

Полное имя: Ludwig Augustinsson
Команда: Anderlecht
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Швеция
Дата рождения: 21 апреля, 1994 (32 лет)
Место рождения: Stockholm, Швеция
Вес: 163.1 фнт
Рост: 5 ft 11 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €2млн.
Команда: Anderlecht
Позиция на поле: Защитник
Национальность: Швеция
Дата рождения: 21 апреля, 1994 (32 лет)
Место рождения: Stockholm, Швеция
Вес: 163.1 фнт
Рост: 5 ft 11 in
Рабочая нога: Левая
Рыночная стоимость: €2млн.
Смотреть
Статистика
Трофеи
Трансферы
Травмы
Где смотреть Ludwig Augustinsson
ТВ- и стриминговые трансляции по турнирам
Ludwig Augustinsson играет на позиции Защитник за Anderlecht и представляет Швецию на международном уровне. Соревнования и их телетрансляции в Соединённых Штатах Америки перечислены ниже.



Fox Sports
Доступно на: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Больше информации: Как смотреть Лига Европы УЕФА в Соединённых Штатах Америки
DAZN
CBS Sports, TelevisaUnivision
Больше информации: Как смотреть Лига конференций УЕФА в Соединённых Штатах Америки
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Больше информации: Как смотреть Чемпионат мира в Соединённых Штатах Америки
Статистика
Статистика Ludwig Augustinsson
Национальные чемпионаты
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Андерлехт | Про Лига | 2082 | 27 | 26 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2024/25 | Андерлехт | Про Лига | 1114 | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Андерлехт | Про Лига | 31 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Мальорка | Ла Лига | 142 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Астон Вилла | Премьер-лига | 76 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Севилья | Ла Лига | 814 | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 2020/21 | Вердер | Бундеслига | 1960 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 2019/20 | Вердер | Бундеслига | 1027 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Вердер | Бундеслига | 3028 | 34 | 34 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2017/18 | Вердер | Бундеслига | 2534 | 29 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Копенгаген | Super Liga | 32 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Копенгаген | Super Liga | 31 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Копенгаген | Super Liga | 15 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Гётеборг | Алсвенскан | 28 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2013 | Гётеборг | Алсвенскан | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2012 | Броммапойкарна | Суперэттан | 7 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2011 | Броммапойкарна | Суперэттан | 1 | 0 | 0 | 0 |
Национальные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Андерлехт | Кубок Бельгии | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Андерлехт | Кубок Бельгии | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Андерлехт | Кубок Бельгии | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Астон Вилла | Кубок Англии | 81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Астон Вилла | Кубок лиги | 80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Севилья | Кубок Испании | 305 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Вердер | Кубок Германии | 310 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Вердер | Кубок Германии | 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Вердер | Кубок Германии | 471 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Вердер | Кубок Германии | 387 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Копенгаген | Кубок Дании | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Копенгаген | Кубок Дании | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Копенгаген | Кубок Дании | 4 | 1 | 1 | 0 |
Международные кубки
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Андерлехт | Лига конференций УЕФА | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Андерлехт | Лига Европы УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Андерлехт | Лига Европы УЕФА | 448 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Севилья | Лига Европы УЕФА | 123 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Севилья | Лига чемпионов УЕФА | 79 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | Копенгаген | Лига Европы УЕФА | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Копенгаген | Лига чемпионов УЕФА | 540 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Копенгаген | Лига Европы УЕФА | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014/15 | Гётеборг | Лига Европы УЕФА | 5 | 0 | 3 | 0 |
Национальная сборная
| Сезон | Команда | Турнир | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Швеция | Лига наций УЕФА | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Швеция | Товарищеский матч | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Швеция | Квалификация Евро УЕФА | 175 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Швеция | Лига наций УЕФА | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Швеция | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Швеция | Чемпионат мира | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Швеция | Лига наций УЕФА | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Швеция | Чемпионат Европы УЕФА | 171 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Швеция | Квалификация Евро УЕФА | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Швеция | Лига наций УЕФА | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Швеция | Чемпионат мира | 463 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018 | Швеция | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Швеция | Чемпионат мира | 463 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017 | Sweden U21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Швеция | Товарищеский матч | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Sweden U21 | молодежный чемпионат Европы УЕФА | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Sweden U21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Швеция | Товарищеский матч | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015 | Sweden U21 | Отборочный турнир Евро до 21 года | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2014 | Sweden U21 | Товарищеский матч | 1 | 0 | 0 | 0 |
Трофеи
Трофеи Ludwig Augustinsson
| Турнир | Позиция | Титулы | Сезоны |
|---|---|---|---|
| Швеция - Суперэттан | 2-е место | 1 | 2012, |
| Швеция - Кубок Швеции | Победитель | 1 | 2012/2013, |
| Швеция - Алсвенскан | 2-е место | 1 | 2014, |
| Дания - Super Liga | Победитель | 2 | 2016/2017, 2015/2016, |
| Дания - Super Liga | 2-е место | 1 | 2014/2015, |
| Дания - Кубок Дании | Победитель | 3 | 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, |
| Бельгия - Кубок Бельгии | 2-е место | 1 | 2024/2025, |
| Europe - UEFA U21 Championship | Победитель | 1 | 2013/2015, |
| World - Queensland Champions Cup | Победитель | 1 | 2022, |
| World - UEFA/CONMEBOL Club Challenge | Победитель | 1 | 2023, |
| Europe - UEFA Super Cup | 2-е место | 1 | 2023, |
Трансферы
Ludwig Augustinsson — трансферы
| Дата | От | До | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 06.08.2024 | Севилья | Андерлехт | Свободный агент |
| 30.06.2024 | Андерлехт | Севилья | Возвращение из аренды |
| 16.08.2023 | Севилья | Андерлехт | Аренда |
| 30.06.2023 | Мальорка | Севилья | Возвращение из аренды |
| 30.01.2023 | Севилья | Мальорка | Аренда |
| 29.01.2023 | Астон Вилла | Севилья | Возвращение из аренды |
| 11.07.2022 | Севилья | Астон Вилла | Аренда |
| 15.08.2021 | Вердер | Севилья | Transfer |
| 01.07.2017 | Копенгаген | Вердер | Transfer |
| 01.01.2015 | Гётеборг | Копенгаген | Transfer |
| 06.01.2013 | Броммапойкарна | Гётеборг | Transfer |
Отсутствуют
Травмы Ludwig Augustinsson
| Тип | От | До |
|---|---|---|
| Травма икроножной мышцы | 10.01.2025 | 18.01.2025 |
| Травма ребра | 23.11.2024 | 04.12.2024 |
| Травма колена | 27.10.2024 | 22.11.2024 |
| Сотрясение мозга | 18.09.2024 | 02.10.2024 |
| Мышечная травма | 29.01.2024 | 16.02.2024 |
| Травма лодыжки/стопы | 10.05.2023 | 03.06.2023 |
| Травма лодыжки/стопы | 25.03.2023 | 30.04.2023 |
| Травма лодыжки/стопы | 09.01.2023 | 22.01.2023 |
| Травма бедра | 06.10.2022 | 05.11.2022 |
| Травма бедра | 08.04.2021 | 16.04.2021 |
| Травма спины | 21.02.2021 | 06.03.2021 |
| Травма бедра | 15.01.2021 | 29.01.2021 |
| Травма бедра | 22.10.2020 | 20.11.2020 |
| Ушиб | 16.06.2020 | 19.06.2020 |
| Подколенное сухожилие | 14.05.2020 | 25.05.2020 |
| Травма бедра | 22.12.2019 | 21.02.2020 |
| Травма колена | 01.08.2019 | 22.11.2019 |























