Randell Williams

Imię i nazwisko: Randell Williams
Obecna drużyna: Reading
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Anglia
Data urodzenia: 30 grudnia, 1997 (29 lata)
Miejsce urodzenia: London, Anglia
Waga: 167.6 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €220tys.
Obecna drużyna: Reading
Pozycja w grze: Naprzód
Narodowość: Anglia
Data urodzenia: 30 grudnia, 1997 (29 lata)
Miejsce urodzenia: London, Anglia
Waga: 167.6 funt
Wzrost: 5 ft 8 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €220tys.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Randell Williams
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Randell Williams gra jako naprzód w Reading. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.

CBS Sports

ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
CBS Sports
CBS Sports
Statystyki
Randell Williams - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Reading | League One | 987 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Leyton Orient | League One | 1119 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Bolton | League One | 746 | 16 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2023/24 | Bolton | League One | 2230 | 34 | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2022/23 | Bolton | League One | 973 | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Hull | Championship | 221 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hull U23 | Professional Development League | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Hull | Championship | 470 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Exeter | League Two | 2089 | 29 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Exeter | League Two | 40 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Exeter | League Two | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Wycombe | League One | 20 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Wycombe | League Two | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Watford U23 | Professional Development League | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bolton | Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Bolton | EFL Trophy | 243 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Bolton | Puchar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bolton | Puchar Anglii | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Bolton | EFL Trophy | 92 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Bolton | EFL Trophy | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Hull | Puchar Ligi | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Hull | Puchar Anglii | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Exeter | Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Exeter | Puchar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Exeter | Puchar Anglii | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Exeter | EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Wycombe | Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Wycombe | EFL Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Wycombe | Puchar Ligi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puchary
Randell Williams - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Anglia - EFL Trophy | Zwycięzca | 1 | 2022/2023, |
Transfery
Randell Williams - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | Leyton Orient | Reading | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:47+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 03.02.2025 | Bolton | Leyton Orient | Transfer |
| 05.01.2023 | Hull | Bolton | Transfer |
| 01.07.2021 | Exeter | Hull | Wolny zawodnik |
| 18.01.2019 | Watford | Exeter | Wolny zawodnik |
| 02.01.2019 | Wycombe | Watford | Powrót z wypożyczenia |
| 19.01.2018 | Watford | Wycombe | Wypożyczenie |
| 17.07.2017 | Crystal Palace | Watford | Wolny zawodnik |
| 03.01.2016 | Tower Hamlets | Crystal Palace | Transfer |











