Marcos Delgado

Celé jméno: Marcos Delgado
Herní post: Obránce
Národnost: Peru
Datum narození: 17 února, 1988 (38 let)
Místo narození: Chiclayo, Peru
Váha: 154.3 lb
Výška: 6 ft 0 in
Herní post: Obránce
Národnost: Peru
Datum narození: 17 února, 1988 (38 let)
Místo narození: Chiclayo, Peru
Váha: 154.3 lb
Výška: 6 ft 0 in
Sledovat
Statistiky
Trofeje
Přestupy
Kde sledovat Marcos Delgado
Televizní a streamovací přenosy podle soutěže
Marcos Delgado reprezentuje Spojené státy americké na mezinárodní úrovni. Soutěže a jejich televizní přenosy v Spojených státech amerických jsou uvedeny níže.

Fox Sports
Dostupné na: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Více informací: Jak sledovat Mistrovství světa v Spojených státech amerických
Statistiky
Marcos Delgado - Statistiky
Domácí ligy
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ADA Jaen | Segunda División Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Santos | Segunda División Peru | 23 | 1 | 9 | 0 | ||||||
| 2023 | Llacuabamba | Segunda División Peru | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2023 | AD Tarma | Primera División Peru | 451 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2022 | U. San Martin | Primera División Peru | 1550 | 22 | 19 | 3 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2021 | Ayacucho | Primera División Peru | 1322 | 23 | 19 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 2020 | Cusco | Primera División Peru | 926 | 17 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2019 | U. San Martin | Primera División Peru | 945 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2019 | Ayacucho | Primera División Peru | 945 | 11 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2018 | Sport Huancayo | Primera División Peru | 1751 | 21 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2017 | Alianza Atl. | Primera División Peru | 1687 | 20 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2016 | Dep. Municipal | Primera División Peru | 13 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2015 | Juan Aurich | Primera División Peru | 17 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 2014 | Cusco | Primera División Peru | 13 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 2013 | Sporting Cristal | Primera División Peru | 19 | 1 | 6 | 0 | ||||||
| 2012 | Sporting Cristal | Primera División Peru | 2 | 1 | 1 | 0 |
Domácí poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Juan Aurich | Copa Inca | 316 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Sporting Cristal | Copa Inca | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mezinárodní poháry
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ayacucho | Copa Libertadores | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Cusco | Copa Sudamericana | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018 | Sport Huancayo | Copa Sudamericana | 97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2016 | Dep. Municipal | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015 | Juan Aurich | Copa Libertadores | 6 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Sporting Cristal | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 |
Národní tým
| Sezóna | Tým | Soutěž | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | USA | Přátelské utkání | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Marcos Delgado - Přestupy
| Datum | Od | Do | Poplatek |
|---|---|---|---|
| 07.08.2025 | ADA Jaen | Moquegua | Volný hráč |
| 22.01.2025 | Santos | ADA Jaen | Volný hráč |
| 01.03.2024 | Llacuabamba | Santos | Volný hráč |
| 02.07.2023 | AD Tarma | Llacuabamba | Volný hráč |
| 01.01.2023 | U. San Martin | AD Tarma | Volný hráč |
| 28.01.2022 | Ayacucho | U. San Martin | Volný hráč |
| 02.01.2021 | Cusco | Ayacucho | Volný hráč |
| 01.01.2020 | U. San Martin | Cusco | Volný hráč |
| 05.07.2019 | Ayacucho | U. San Martin | Transfer |
| 01.01.2019 | Sport Huancayo | Ayacucho | Transfer |
| 01.01.2018 | Alianza Atl. | Sport Huancayo | Volný hráč |
| 07.01.2017 | Dep. Municipal | Alianza Atl. | Transfer |
| 01.01.2016 | Juan Aurich | Dep. Municipal | Transfer |
| 01.01.2015 | Cusco | Juan Aurich | Transfer |
| 01.07.2014 | Sporting Cristal | Cusco | Transfer |
| 01.01.2012 | Sport Huancayo | Sporting Cristal | Transfer |
| 01.01.2011 | CNI | Sport Huancayo | Transfer |
| 01.01.2010 | Coronel | CNI | Transfer |
| 01.07.2009 | Juan Aurich | Coronel | Transfer |
| 01.01.2009 | Sporting Cristal | Juan Aurich | Transfer |


















