Aridane Hernandez

Nome completo: Aridane Hernandez
Squadra attuale: Cartagena
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 23 marzo, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Tuineje, Spagna
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €105mila
Squadra attuale: Cartagena
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Spagna
Data di nascita: 23 marzo, 1989 (37 anni)
Luogo di nascita: Tuineje, Spagna
Peso: 169.8 lb
Altezza: 6 ft 1 in
Piede preferito: Destro
Valore di mercato: €105mila
Guarda
Stat
Trofei
Trasferimenti
Infortuni
Dove vedere Aridane Hernandez
Copertura TV e streaming per competizione
Aridane Hernandez gioca come difensore per Cartagena. Le competizioni e la loro copertura televisiva in gli Stati Uniti sono elencate di seguito.

Barça Play
Statistiche
Statistiche Aridane Hernandez
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FC Cartagena SAD | Primera Federación | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Almeria | Segunda División | 292 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024/25 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1023 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Rayo Vallecano | LaLiga | 1691 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2022/23 | Osasuna | LaLiga | 1802 | 23 | 23 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Osasuna | LaLiga | 1159 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Osasuna | LaLiga | 2028 | 24 | 24 | 0 | 3 | 1 | ||||
| 2019/20 | Osasuna | LaLiga | 2610 | 29 | 29 | 0 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Osasuna | Segunda División | 1598 | 21 | 18 | 3 | 9 | 1 | ||||
| 2017/18 | Osasuna | Segunda División | 2368 | 29 | 26 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2016/17 | Cadiz CF | Segunda División | 3505 | 39 | 39 | 0 | 2 | 11 | 1 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Almeria | Coppa del Re | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Rayo Vallecano | Coppa del Re | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Rayo Vallecano | Coppa del Re | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Osasuna | Coppa del Re | 255 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Osasuna | Coppa del Re | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Osasuna | Coppa del Re | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Cadiz CF | Coppa del Re | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Aridane Hernandez
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Spagna - Segunda División | Vincitore | 1 | 2018/2019 |
| Spagna - Coppa del Re | 2° posto | 1 | 2022/2023 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Aridane Hernandez
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Almeria | FC Cartagena SAD | Svincolato |
| 10.09.2025 | Rayo Vallecano | Almeria | Svincolato |
| 05.07.2023 | Osasuna | Rayo Vallecano | Svincolato |
| 17.07.2017 | Cadiz CF | Osasuna | Transfer |
| 18.07.2016 | Granada CF | Cadiz CF | Svincolato |
| 30.06.2016 | Cadiz CF | Granada CF | Rientro dal prestito |
| 19.07.2015 | Granada CF | Cadiz CF | In prestito |
| 06.07.2015 | Eldense | Granada CF | Svincolato |
| 28.12.2012 | Corralejo | Eldense | Svincolato |
| 01.07.2012 | Alaves | Corralejo | Svincolato |
| 01.07.2011 | Ceuta | Alaves | Svincolato |
| 01.07.2010 | Valladolid | Ceuta | Transfer |
| 01.07.2008 | Fuerteventura | Valladolid | Transfer |
| 01.07.2007 | Real Madrid | Fuerteventura | Transfer |
| 01.07.2006 | Valladolid | Real Madrid | Transfer |
Infortunato
Infortuni di Aridane Hernandez
| Tipo | Da | A |
|---|---|---|
| Unknown | 04.09.24 | 15.09.24 |
| Unknown | 11.03.24 | 04.05.24 |
| Infortunio al polpaccio | 26.11.23 | 05.12.23 |
| Botta | 05.04.23 | 12.04.23 |
| Bicipite femorale | 01.01.22 | 18.02.22 |
| Virus | 12.12.21 | 27.12.21 |
| Infortunio al polpaccio | 26.10.21 | 19.11.21 |
| Infortunio al polpaccio | 27.09.21 | 21.10.21 |
| Infortunio al polpaccio | 06.08.21 | 22.08.21 |
| Botta | 15.05.21 | 25.05.21 |
| Bicipite femorale | 18.01.21 | 06.02.21 |
| Sospesa | 20.12.20 | 23.12.20 |
| Infortunio al ginocchio | 26.10.20 | 27.11.20 |
| Bicipite femorale | 23.09.20 | 10.10.20 |
| Sospesa | 03.02.20 | 10.02.20 |
| Bicipite femorale | 15.11.19 | 10.12.19 |
| Sospesa | 18.11.18 | 25.11.18 |
| Sospesa | 13.05.18 | 21.05.18 |
| Sospesa | 01.05.17 | 08.05.17 |
| Sospesa | 09.04.17 | 16.04.17 |
| Sospesa | 24.10.16 | 31.10.16 |

Coppa del Mondo
Champions League
Europa League
UEFA Europa Conference League
Leagues Cup
Major League Soccer
Liga MX
Campeón de Campeones
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Primeira Liga
Supertaça
Supercoppa di Francia
Supercoppa di Germania
FA Community Shield
DFB Pokal
Coppa Italia





Rosenborg
Manchester United
Wehen Wiesbaden
Bayern München
Standard Liège
Juventus
Liverpool
Sunderland
Chelsea
Western Sydney Wanderers
Wrexham
Nice
Birmingham City
Barcelona
Tottenham Hotspur
Atlético Madrid

