Aleksandr Selikhov

Adı soyadı: Aleksandr Selikhov
Mevcut takımı: Ural
Mevki: Kaleci
Uyruk: Rusya
Doğum Tarihi: 7 Nisan, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Naryshkino, Rusya
Ağırlık: 187.4 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €775bin
Mevcut takımı: Ural
Mevki: Kaleci
Uyruk: Rusya
Doğum Tarihi: 7 Nisan, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Naryshkino, Rusya
Ağırlık: 187.4 lb
Boy: 6 ft 2 in
Tercih ettiği ayak: Sağ
Piyasa değeri: €775bin
İzle
İstatistikler
Kupalar
Transferler
Nereden izlenir Aleksandr Selikhov
Turnuvaya göre TV ve yayın platformu kapsamı
Aleksandr Selikhov, kaleci için Ural olarak oynuyor ve uluslararası düzeyde Russia'yi temsil ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'deki turnuvalar ve yayın kapsamları aşağıda listelenmiştir.

Fox Sports
Şurada mevcut:: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi


TelevisaUnivision
Şurada mevcut:: TUDN USA, Galavision, Univision, UniMás, TUDN App, TUDN.com, TUDNxtra, Univision NOW, ViX
Fox Sports, FuboTV, TelevisaUnivision
Daha fazla bilgi: UEFA Uluslar Ligi, ABD’de nasıl izlenir
İstatistikler
Aleksandr Selikhov İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ural | Rusya Premier Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Ural | FNL | 26 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 2024/25 | Ural | FNL | 8 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 405 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 2347 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2021/22 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 1260 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2021/22 | Spartak Moscow 2 | FNL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Spartak Moscow 2 | FNL | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 338 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 1890 | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Spartak Moscow 2 | FNL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Spartak Moscow | Rusya Premier Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Spartak Moscow 2 | FNL | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Amkar | Rusya Premier Ligi | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015/16 | Amkar | Rusya Premier Ligi | 1980 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Spartak Moscow | Rusya Kupası | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spartak Moscow | Rusya Kupası | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Spartak Moscow | Rus Süper Kupa | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Spartak Moscow | Rusya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Spartak Moscow | Rusya Kupası | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Amkar | Rusya Kupası | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Amkar | Rusya Kupası | 2 | 0 | 1 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Spartak Moscow | UEFA Avrupa Ligi | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Spartak Moscow | UEFA Avrupa Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Spartak Moscow | UEFA Şampiyonlar Ligi | 382 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Rusya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Russia U21 | Avrupa 21 Yaş Altı Elemeleri | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Aleksandr Selikhov Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Rusya - Rusya Premier Ligi | Galibi | 1 | 2016/2017 |
| Rusya - Rusya Premier Ligi | 2.'lik | 1 | 2020/2021 |
| Rusya - Rusya Kupası | Galibi | 1 | 2021/2022 |
| Rusya - Rus Süper Kupa | Galibi | 1 | 2017/2018 |
| Rusya - Rus Süper Kupa | 2.'lik | 1 | 2022/2023 |
Transferler
Aleksandr Selikhov Transferleri
| Tarih | Başlangıç tarihi | Gittiği takım | Bonservis bedeli |
|---|---|---|---|
| 19.02.2025 | Spartak Moscow | Ural | Bonservisi elinde |
| 01.01.2017 | Amkar | Spartak Moscow | Transfer |
| 08.07.2014 | Oryol | Amkar | Bonservisi elinde |
| 31.12.2013 | Amkar | Oryol | Kiradan dönüş |
| 17.02.2013 | Oryol | Amkar | Kiralık gönderildi |
| 01.01.2012 | Zenit | Oryol | Bonservisi elinde |
| 01.01.2009 | Spartak Moscow | Zenit | Bonservisi elinde |













