Ynaia

Tim saat ini: Guarani
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 21 Juni, 1999 (26 tahun)
Tempat lahir: Jales, Brasil
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €145ribu
Posisi bermain: Bek
Kewarganegaraan: Brasil
Tanggal Lahir: 21 Juni, 1999 (26 tahun)
Tempat lahir: Jales, Brasil
Tinggi Badan: 5 ft 8 in
Kaki dominan: Kanan
Nilai pasar: €145ribu
Tonton
Stats
Trofi
Transfer
Tempat menonton Ynaia
Cakupan TV dan streaming berdasarkan kompetisi
Ynaia bermain sebagai bek untuk Guarani. Kompetisi dan cakupan siarannya di Amerika Serikat tercantum di bawah ini.

Globosat
Tersedia di: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistik
Statistik Ynaia
Liga domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Guarani | Serie C | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2026 | Velo Clube | Campeonato Paulista A1 | 586 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2025 | Botafogo PB | Serie C | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Volta Redonda | Serie B | 270 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | Agua Santa | Campeonato Paulista A1 | 270 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Athletic Club | Serie C | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | Athletic Club | Campeonato Mineiro 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Velo Clube | Campeonato Paulista A2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Cianorte | Campeonato Paranaense | 3 | 0 | 0 | 0 |
Piala domestik
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Athletic Club MG | Copa do Brasil | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Velo Clube | Copa Paulista | 335 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Cianorte | Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Taubaté | Copa Paulista | 1167 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Piala internasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Nasional
| Musim | Tim | Kompetisi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transfer
Transfer Ynaia
| Tanggal | Dari | Ke | Biaya transfer |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Velo Clube | Guarani | Transfer |
| 01.01.2026 | Agua Santa | Velo Clube | Transfer |
| 10.09.2025 | Botafogo PB | Agua Santa | Kembali dari masa peminjaman |
| 11.07.2025 | Agua Santa | Botafogo PB | Dipinjamkan |
| 10.07.2025 | Volta Redonda | Agua Santa | Kembali dari masa peminjaman |
| 18.03.2025 | Agua Santa | Volta Redonda | Dipinjamkan |
| 06.01.2025 | Athletic Club | Agua Santa | Transfer |
| 03.05.2023 | Velo Clube | Athletic Club | Bebas transfer |
| 06.12.2022 | North Esporte Clube | Velo Clube | Bebas transfer |
| 02.09.2022 | Perolas Negras | North Esporte Clube | Bebas transfer |
| 12.05.2022 | Rio Branco SP | Perolas Negras | Bebas transfer |
| 27.04.2022 | Velo Clube | Rio Branco SP | Bebas transfer |
| 08.09.2021 | Murici | Velo Clube | Bebas transfer |
| 02.06.2021 | America MG | Murici | Bebas transfer |
| 25.05.2021 | Cianorte | America MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 09.02.2021 | America MG | Cianorte | Dipinjamkan |
| 14.01.2021 | Luverdense | America MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 01.12.2020 | America MG | Luverdense | Dipinjamkan |
| 30.09.2020 | Taubate | America MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 14.08.2020 | America MG | Taubate | Dipinjamkan |
| 01.05.2020 | Taubate | America MG | Kembali dari masa peminjaman |
| 17.06.2019 | America MG | Taubate | Dipinjamkan |
| 01.01.2018 | Santos | America MG | Transfer |























