Charlison Girigorio Benschop

Positie op het veld: Aanvaller
Nationaliteit: Curaçao
Geboortedatum: 21 augustus, 1989 (36 jaar)
Geboorteplaats: Willemstad, Curaçao
Gewicht: 200.6 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: right
Marktwaarde: €4M
Nationaliteit: Curaçao
Geboortedatum: 21 augustus, 1989 (36 jaar)
Geboorteplaats: Willemstad, Curaçao
Gewicht: 200.6 lb
Lengte: 6 ft 3 in
Voorkeursvoet: right
Marktwaarde: €4M
Kijken
Statistieken
Prijzen
Transfers
Blessures
Waar te kijken Charlison Girigorio Benschop
Tv- en streamingdekking per competitie
Charlison Girigorio Benschop vertegenwoordigt Curaçao internationaal. De competities en hun tv-dekking in Verenigde Staten staan hieronder vermeld.

Fox Sports
Beschikbaar op: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Meer informatie: Hoe je Wereldkampioenschap kunt kijken in Verenigde Staten
Statistieken
Charlison Girigorio Benschop Statistieken
Nationale competities
Nationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Alemannia Aachen | DFB-Pokal | 73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | De Graafschap | KNVB Beker | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Sandhausen | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Apollon | Cypriot Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Apollon | Cypriot Cup | 371 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Groningen | KNVB Beker | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Ingolstadt | DFB-Pokal | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Hannover 96 | DFB-Pokal | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Hannover 96 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Hannover 96 | DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Fortuna Düsseldorf | DFB-Pokal | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2013/14 | Fortuna Düsseldorf | DFB-Pokal | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Brest | Coupe de la Ligue | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Brest | Coupe de France | 283 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | AZ | KNVB Beker | 304 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | AZ | KNVB Beker | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationale bekers
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Apollon | UEFA Europa League | 134 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Fortuna Düsseldorf | Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Fortuna Düsseldorf | Vriendschappelijke wedstrijd (clubniveau) | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | AZ | UEFA Europa League | 593 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/11 | AZ | UEFA Europa League | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationale elftal
| Seizoen | Team | Competitie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Curaçao | Gold Cup | ||||||||||
| 2023/24 | Curaçao | CONCACAF Nations League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Curaçao | Vriendschappelijke interland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Curaçao | Concacaf World Cup Qualifiers | 145 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Curaçao | CONCACAF Nations League | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Curaçao | Gold Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Curaçao | King's Cup | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Curaçao | CONCACAF Nations League Kwalificatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Curaçao | Vriendschappelijke interland | 132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Curaçao | Vriendschappelijke interland | 74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijzen
Charlison Girigorio Benschop Prijzen
| Competitie | Positie | Titels | Seizoenen |
|---|---|---|---|
| Nederland - Eerste Divisie | 2e plaats | 2 | 2008/2009, 2007/2008, |
| Duitsland - 2. Bundesliga | 2e plaats | 1 | 2016/2017, |
| Cyprus - First Division Cyprus | 2e plaats | 1 | 2020/2021, |
| Germany - Reg. Cup Mittelrhein | 2e plaats | 1 | 2024/2025, |
| World - King's Cup | Winnaar | 1 | 2019, |
Transfers
Charlison Girigorio Benschop Transfers
| Datum | Van | Naar | Transfersom |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | RKC Waalwijk | AZ | Transfer |
| 04.07.2012 | AZ | Brest | Transfer |
| 07.07.2013 | Brest | Fortuna Düsseldorf | Uitgeleend |
| 01.07.2014 | Fortuna Düsseldorf | Brest | Back from Loan |
| 02.07.2014 | Brest | Fortuna Düsseldorf | Transfer |
| 01.07.2015 | Fortuna Düsseldorf | Hannover 96 | Transfer |
| 01.07.2018 | Hannover 96 | Ingolstadt | Free Transfer |
| 23.01.2019 | Ingolstadt | De Graafschap | Uitgeleend |
| 01.07.2019 | De Graafschap | Ingolstadt | Back from Loan |
| 17.07.2019 | Ingolstadt | Groningen | Free Transfer |
| 13.01.2020 | Groningen | Apollon | Transfer |
| 26.08.2021 | Apollon | Sandhausen | Free Transfer |
| 31.01.2022 | Sandhausen | Fortuna Sittard | Transfer |
| 01.08.2022 | Fortuna Sittard | De Graafschap | Free Transfer |
| 09.07.2023 | De Graafschap | Wuppertaler SV | Free Transfer |
| 01.07.2024 | Wuppertaler SV | Alemannia Aachen | Free Transfer |
| 01.07.2025 | Alemannia Aachen | Fortuna Düsseldorf II | Free Transfer |
Geblesseerd
Charlison Girigorio Benschop Blessures
| Soort | Van | Naar |
|---|---|---|
| Knock | 17.04.2022 | 30.04.2022 |
| Knock | 15.12.2019 | 21.12.2019 |
| Knock | 21.04.2019 | 22.04.2019 |
| Knock | 10.03.2019 | 15.03.2019 |
| Hamstringblessure | 02.03.2019 | 08.03.2019 |
| Kuitblessure | 10.05.2013 | 17.05.2013 |
| Liesblessure | 14.09.2012 | 23.09.2012 |























