Antonee Robinson

Imię i nazwisko: Antonee Robinson
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 8 sierpnia, 1997 (28 lata)
Miejsce urodzenia: Milton Keynes, Stany Zjednoczone
Waga: 154.3 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €27mln.
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Stany Zjednoczone
Data urodzenia: 8 sierpnia, 1997 (28 lata)
Miejsce urodzenia: Milton Keynes, Stany Zjednoczone
Waga: 154.3 funt
Wzrost: 6 ft 0 in
Preferowana noga: Lewa
Wartość rynkowa: €27mln.
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Kontuzje
Gdzie oglądać Antonee Robinson
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Antonee Robinson reprezentuje Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


Fox Sports
Dostępne od: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision

Turner
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Więcej informacji: Jak oglądać Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych
Fox Sports, NBC Sports, TelevisaUnivision, Turner, fuboTV, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Towarzyski mecz w Stanach Zjednoczonych
TelevisaUnivision, Turner, Fanatiz, CONMEBOL TV
Więcej informacji: Jak oglądać eliminacje do Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych
TelevisaUnivision, Futbol de Primera Radio
Więcej informacji: Jak oglądać Złoty Puchar CONCACAF w Stanach Zjednoczonych
DAZN, All Women’s Sports Network
Więcej informacji: Jak oglądać Football 7 na 7 w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Antonee Robinson - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fulham | Premier League | 1492 | 22 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2024/25 | Fulham | Premier League | 3167 | 36 | 36 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2023/24 | Fulham | Premier League | 3270 | 37 | 37 | 0 | 6 | 0 | ||||
| 2022/23 | Fulham | Premier League | 3089 | 35 | 35 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2021/22 | Fulham | Championship | 3029 | 36 | 35 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2020/21 | Fulham | Premier League | 2169 | 28 | 27 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2019/20 | Wigan | Championship | 3356 | 38 | 38 | 0 | 1 | 8 | 0 | |||
| 2018/19 | Wigan | Championship | 2340 | 26 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2017/18 | Bolton U23 | Professional Development League | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bolton | Championship | 2420 | 30 | 26 | 4 | 5 | 0 | ||||
| 2016/17 | Everton U23 | Premier League 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fulham | Puchar Anglii | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Fulham | Puchar Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/25 | Fulham | Puchar Anglii | 191 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Fulham | Puchar Anglii | 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Fulham | Puchar Ligi | 381 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Fulham | Puchar Anglii | 194 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021/22 | Fulham U23 | Premier League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Fulham | Puchar Ligi | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Fulham | Puchar Anglii | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Fulham | Puchar Ligi | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Wigan | Puchar Anglii | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2017/18 | Bolton | Puchar Anglii | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Bolton | Puchar Ligi | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Fulham | Premier League Summer Series | 2 | 0 | 0 | 0 |
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | USA | Towarzyski mecz | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 180 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | USA | Copa América | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | USA | Towarzyski mecz | 135 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2023 | USA | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | USA | Mistrzostwa Świata | 359 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | USA | Towarzyski mecz | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | USA | Mistrzostwa Świata | 359 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2021 | USA | Towarzyski mecz | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | USA | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | USA | Liga Narodów CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | USA | Towarzyski mecz | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | USA | Towarzyski mecz | 6 | 0 | 1 | 0 |
Puchary
Antonee Robinson - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| Anglia - Premier League 2 | Zwycięzca | 1 | 2016/2017, |
| Anglia - Championship | Zwycięzca | 1 | 2021/2022, |
| World - Premier League Asia Trophy | 2. Miejsce | 1 | 2015, |
| N/C America - Concacaf Nations League | Zwycięzca | 3 | 2023/2024, 2022/2023, 2019/2021, |
Transfery
Antonee Robinson - Transfery
| Data | Od | Do | Opłata |
|---|---|---|---|
| 20.08.2020 | Wigan | Fulham | Transfer |
| 15.07.2019 | Everton | Wigan | Transfer |
| 31.05.2019 | Wigan | Everton | Powrót z wypożyczenia |
| 03.08.2018 | Everton | Wigan | Wypożyczenie |
| 31.05.2018 | Bolton | Everton | Powrót z wypożyczenia |
| 04.08.2017 | Everton | Bolton | Wypożyczenie |
Wyłączony z gry
Kontuzje: Antonee Robinson
| Typ | Od | Do |
|---|---|---|
| Kontuzja kolana | 28.05.2025 | 22.08.2025 |
| Kontuzja kolana | 16.05.2025 | 17.05.2025 |
| Kontuzja kolana | 26.04.2025 | 01.05.2025 |
| Kontuzja | 18.03.2025 | 28.03.2025 |
| Uraz mięśniowy | 14.09.2023 | 22.09.2023 |
| Choroba | 12.02.2023 | 17.02.2023 |
| Kontuzja kostki/stopy | 04.12.2022 | 25.12.2022 |
| Kontuzja kostki/stopy | 14.09.2022 | 08.10.2022 |
| Kontuzja kostki/stopy | 11.05.2021 | 31.05.2021 |























