Michael Ngadeu

Nome Completo: Michael Ngadeu
Equipa atual: Chongqing Tongliang Long
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Camarões
Data de Nascimento: 23 novembro, 1990 (35 anos)
Local de nascimento: Maroua, Camarões
Peso: 191.8 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €415mil
Equipa atual: Chongqing Tongliang Long
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Camarões
Data de Nascimento: 23 novembro, 1990 (35 anos)
Local de nascimento: Maroua, Camarões
Peso: 191.8 lb
Altura: 6 ft 2 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €415mil
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Estatísticas
Michael Ngadeu - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chongqing Tonglianglong | Superliga Chinesa | 1260 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2025 | Beijing Guoan | Superliga Chinesa | 1901 | 22 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2024 | Beijing Guoan | Superliga Chinesa | 2340 | 26 | 26 | 0 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2023 | Beijing Guoan | Superliga Chinesa | 2496 | 28 | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2022/23 | Gent | Pro League | 2666 | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||
| 2021/22 | Gent | Pro League | 2962 | 33 | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Gent | Jupiler League | 27 | 1 | 7 | 1 | ||||||
| 2019/20 | Gent | Jupiler League | 29 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Slavia Prague | 1. liga | 29 | 0 | 7 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Slavia Prague | 1. liga | 20 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Slavia Prague | 1. liga | 27 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 2015/16 | FC Botosani | Liga 1 | 25 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 2014/15 | FC Botosani | Liga 1 | 28 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| 2013/14 | Nurnberg II | Regionalliga | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2012/13 | Nurnberg II | Regionalliga | 1 | 1 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Beijing Guoan | FA Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | Beijing Guoan | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023 | Beijing Guoan | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Gent | Taça da Bélgica | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 2022 | Gent | Supertaça da Bélgica | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Gent | Taça da Bélgica | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Gent | Taça da Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Slavia Prague | Taça da República Tcheca | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Slavia Prague | Taça da República Tcheca | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Slavia Prague | Taça da República Tcheca | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Beijing Guoan | AFC Champions League Two | 408 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Gent | Liga Conferência Europa da UEFA | 840 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Gent | Liga Europa da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Gent | Liga Conferência Europa da UEFA | 691 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Gent | Liga Europa da UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Gent | Liga dos Campeões da UEFA | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Gent | Liga Europa da UEFA | 616 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Slavia Prague | Liga Europa da UEFA | 941 | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | Slavia Prague | Liga dos Campeões da UEFA | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Slavia Prague | Liga Europa da UEFA | 324 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | Slavia Prague | Liga dos Campeões da UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Slavia Prague | Liga Europa da UEFA | 5 | 0 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Camarões | Copa do Mundo | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | Camarões | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2023 | Camarões | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Camarões | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Camarões | Copa do Mundo | 8 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Camarões | Copa Africana das Nações | 484 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2021 | Camarões | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Camarões | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020 | Camarões | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Camarões | Copa Africana das Nações | 360 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2019 | Camarões | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019 | Camarões | Eliminatórias da Copa Africana de Nações | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2018 | Camarões | Amistoso | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Camarões | Copa do Mundo | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017 | Camarões | Copa das Confederações da FIFA | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Camarões | Copa Africana das Nações | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 2017 | Camarões | Amistoso | 4 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Michael Ngadeu Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Czechia - Czech Liga | Vencedor | 2 | 2018/2019, 2016/2017, |
| Czechia - Czech Liga | 2o Lugar | 1 | 2017/2018, |
| Czechia - Cup | Vencedor | 2 | 2018/2019, 2017/2018, |
| Bélgica - Pro League | 2o Lugar | 1 | 2019/2020, |
| Bélgica - Taça da Bélgica | Vencedor | 1 | 2021/2022, |
| Bélgica - Supertaça da Bélgica | 2o Lugar | 1 | 2022, |
| Africa - CAF Africa Cup of Nations | Vencedor | 1 | 2017, |
Transferências
Michael Ngadeu - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Beijing Guoan | Chongqing Tonglianglong | Agente livre |
| 30.03.2023 | Gent | Beijing Guoan | Transfer |
| 19.07.2019 | Slavia Prague | Gent | Transfer |
| 01.07.2016 | FC Botosani | Slavia Prague | Transfer |
| 13.07.2014 | Nurnberg | FC Botosani | Agente livre |
| 01.07.2012 | Sandhausen | Nurnberg | Agente livre |
| 31.08.2011 | Canon Yaounde | Sandhausen | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Michael Ngadeu
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Injury | 24.01.2021 | 19.03.2021 |
| Cartões Amarelos | 19.02.2019 | 21.02.2019 |
| Cartões Amarelos | 27.10.2018 | 29.10.2018 |
| International duty | 12.01.2022 | 10.02.2022 |
| Cartão Vermelho | 10.12.2019 | 12.12.2019 |
| Cartão Vermelho | 17.09.2020 | 21.09.2020 |
| Cartões Amarelos | 08.04.2021 | 10.04.2021 |
| Personal Reasons | 06.07.2019 | 15.07.2019 |
| Cartões Amarelos | 11.04.2018 | 13.04.2018 |
| Cartão Vermelho | 31.03.2025 | 02.04.2025 |
| Cartão Vermelho | 24.09.2020 | 26.09.2020 |
| Cartões Amarelos | 17.11.2024 | 19.11.2024 |
| Injury | 15.10.2017 | 30.10.2017 |
| Eenfermidade | 29.10.2020 | 20.11.2020 |
| Inactive | 06.04.2025 | 23.04.2025 |
| Cartões Amarelos | 15.02.2017 | 18.02.2017 |





















