Black Lucas

Nom et prénom: Black Lucas
Équipe courante: Ferroviário
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 19 avril, 2000 (26 ans)
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €160k
Équipe courante: Ferroviário
Position de jeu: Millieu de terrain
Nationalité: Brésil
Date de naissance: 19 avril, 2000 (26 ans)
Pied préféré: Droit
Valeur marchande: €160k
Regarder
Statistiques
Trophés
Transferts
Où regarder Black Lucas
Couverture TV et streaming par compétition
Black Lucas évolue au poste de millieu de terrain à Ferroviário. Les compétitions et leur couverture TV en les États-Unis sont listées ci-dessous.

Globosat
Disponible sur: Premiere, Premiere 2, Premiere 3, Premiere 4, Premiere 5, Premiere 6, Premiere 7, Premiere 8
Statistiques
Black Lucas Statistiques
Ligues domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferroviario | Serie D | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Ferroviario | Campeonato Cearense 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Monte Azul | Campeonato Paulista A3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2025 | Maringa FC | Campeonato Paranaense | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2024 | Maringa FC | Serie D | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Monte Azul | Campeonato Paulista A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Goias | Serie B | 54 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Coupes domestiques
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ferroviario | Copa do Nordeste | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2025 | Monte Azul | Copa Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2022 | Sertaozinho | Copa Paulista | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 2019 | Sertaozinho U20 | Copa Sao Paulo de juniores | 1 | 2 | 0 | 0 |
Coupes internationales
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe nationale
| Saison | Équipe | Compétition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trophés
Black Lucas Trophées
| Compétition | Position | Titres | Saisons |
|---|---|---|---|
| Brésil - Serie B | 2ème Place | 1 | 2021, |
| Brésil - Campeonato Paulista A3 | 2ème Place | 1 | 2025, |
Transferts
Black Lucas Transfers
| Date | Du | au | Frais |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Monte Azul | Ferroviario | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 31.12.2025 | Criciuma | Monte Azul | Retour de prêt |
| 02.09.2025 | Monte Azul | Criciuma | Prêt |
| 28.02.2025 | Maringa FC | Monte Azul | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:40+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 01.04.2024 | Monte Azul | Maringa FC | Joueur libre |
| 01.01.2024 | Sertaozinho | Monte Azul | Joueur libre |
| 30.11.2023 | XV de Jau | Sertaozinho | Retour de prêt |
| 01.06.2023 | Sertaozinho | XV de Jau | Prêt |
| 31.12.2021 | Goias | Sertaozinho | Retour de prêt |
| 01.01.2020 | Sertaozinho | Goias | Prêt |























