Ansu Fati

Nome Completo: Ansu Fati
Equipa atual: Monaco
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 31 outubro, 2002 (23 anos)
Local de nascimento: Bissau, Espanha
Peso: 145.5 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €16M
Equipa atual: Monaco
Posição de jogo: Avançado
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 31 outubro, 2002 (23 anos)
Local de nascimento: Bissau, Espanha
Peso: 145.5 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €16M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Ansu Fati
Cobertura de TV e streaming por competição
Ansu Fati joga como avançado no Monaco e representa a Espanha internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

beIN Sports
Disponível por: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS XTRA en Español

CBS Sports

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi, FOX Deportes

NBC Sports

TelevisaUnivision
beIN Sports, Fanatiz, fuboTV, Tubi, TV5 Monde USA
Mais Informações: Como assistir Ligue 1 em os Estados Unidos
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
Fox Sports, fuboTV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Ansu Fati - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Monaco | Ligue 1 | 1086 | 25 | 16 | 9 | 11 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | LaLiga | 236 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brighton | Premier League | 522 | 19 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2023/24 | Barcelona | LaLiga | 47 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | LaLiga | 1389 | 36 | 24 | 12 | 7 | 3 | 0 | |||
| 2021/22 | Barcelona | LaLiga | 331 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | LaLiga | 436 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | LaLiga | 1044 | 24 | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Barcelona | Copa do Rei | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brighton | Copa da Inglaterra | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Brighton | Copa da Liga | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2023 | Barcelona | Supercopa da Espanha | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Barcelona | Copa do Rei | 71 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2022 | Barcelona | Supercopa da Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Barcelona | Copa do Rei | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2020 | Barcelona | Supercopa da Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Barcelona | Copa do Rei | 237 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Monaco | Liga dos Campeões da UEFA | 235 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 51 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Brighton | Liga Europa da UEFA | 367 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Barcelona | Liga Europa da UEFA | 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 239 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2021/22 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 154 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 160 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Barcelona | Liga dos Campeões da UEFA | 123 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Barcelona Sub19 | UEFA Youth League | 8 | 4 | 1 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Espanha | Eliminatórias da Eurocopa | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022/23 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 70 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Espanha | Copa do Mundo | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2022 | Espanha | Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021 | Spain U21 | Qualificação Euro Sub-21 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Taças
Ansu Fati Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Espanha - LaLiga | Vencedor | 2 | 2024/2025, 2022/2023, |
| Espanha - LaLiga | 2o Lugar | 2 | 2021/2022, 2019/2020, |
| World - Trofeo Joan Gamper | Vencedor | 4 | 2023, 2022, 2021, 2020, |
| World - Trofeo Joan Gamper | 2o Lugar | 1 | 2024, |
| Espanha - Copa do Rei | Vencedor | 2 | 2024/2025, 2020/2021, |
| Espanha - Supercopa da Espanha | Vencedor | 2 | 2025, 2023, |
| Espanha - Supercopa da Espanha | 2o Lugar | 1 | 2021, |
| Europe - UEFA Nations League | 2o Lugar | 1 | 2020/2022, |
Transferências
Ansu Fati - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Monaco | Barcelona | Regresso de empréstimo |
| 01.07.2025 | Barcelona | Monaco | Emprestado |
| 30.06.2024 | Brighton | Barcelona | Regresso de empréstimo |
| 01.09.2023 | Barcelona | Brighton | Emprestado |
| 01.07.2012 | Sevilla | Barcelona | Agente livre |
Lesionado
Lesões de Ansu Fati
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Eenfermidade | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| Isquiotibial | 13.11.2024 | 18.12.2024 |
| Lesão no pé | 23.07.2024 | 09.09.2024 |
| Pancada | 26.11.2023 | 02.02.2024 |
| Lesão no joelho | 24.02.2023 | 01.03.2023 |
| Lesão na coxa | 21.01.2022 | 30.04.2022 |
| Isquiotibial | 07.11.2021 | 11.01.2022 |
| Lesão no joelho | 29.10.2021 | 01.11.2021 |
| Lesão no joelho | 08.11.2020 | 25.09.2021 |
| Lesão da anca/coxa | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| Lesão no joelho | 06.12.2019 | 09.12.2019 |
| Lesão no joelho | 26.09.2019 | 05.10.2019 |























