Alejandro Grimaldo

Nome Completo: Alejandro Grimaldo
Equipa atual: Bayer Leverkusen
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 20 setembro, 1995 (30 anos)
Local de nascimento: Valencia, Espanha
Peso: 138.9 lb
Altura: 5 ft 7 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €19M
Equipa atual: Bayer Leverkusen
Posição de jogo: Defesa
Nacionalidade: Espanha
Data de Nascimento: 20 setembro, 1995 (30 anos)
Local de nascimento: Valencia, Espanha
Peso: 138.9 lb
Altura: 5 ft 7 in
Pé preferido: Esquerdo
Valor de mercado: €19M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Alejandro Grimaldo
Cobertura de TV e streaming por competição
Alejandro Grimaldo joga como defesa no Bayer Leverkusen e representa a Espanha internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

ESPN

Fox Sports
Disponível por: FOX Network, Fox Soccer Plus, Fox Sports 1, Fox Sports 2, FOX 4K, FOX One, FOX Sports App, Foxsports.com, Tubi

NBC Sports

TelevisaUnivision
CBS Sports, TelevisaUnivision, DAZN USA, fuboTV
Mais Informações: Como assistir Liga dos Campeões da UEFA em os Estados Unidos
ESPN, fuboTV
Fox Sports, NBC Sports, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, TyC Sports Internacional USA
Mais Informações: Como assistir Copa do Mundo em os Estados Unidos
Estatísticas
Alejandro Grimaldo - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2704 | 31 | 31 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2642 | 32 | 31 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 2785 | 33 | 32 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Benfica | Liga Portugal | 2767 | 31 | 31 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||
| 2021/22 | Benfica | Liga Portugal | 2246 | 28 | 28 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||
| 2020/21 | Benfica | Liga Portugal | 2467 | 31 | 30 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | Benfica | Liga Portugal | 2211 | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2018/19 | Benfica | Liga Portugal | 2962 | 33 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2017/18 | Benfica | Liga Portugal | 2441 | 28 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2016/17 | Benfica | Liga Portugal | 1253 | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2015/16 | Benfica | Liga Portugal | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2014/15 | Barcelona B | Segunda Divisão | 36 | 4 | 7 | 1 | ||||||
| 2013/14 | Barcelona B | Segunda Divisão | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012/13 | Barcelona B | Segunda Divisão | 6 | 0 | 0 | 0 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bayer Leverkusen | Copa da Alemanha | 435 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Copa da Alemanha | 346 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | Bayer Leverkusen | Supercopa da Alemanha | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | Copa da Alemanha | 452 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2022/23 | Benfica | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Benfica | Taça de Portugal | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Benfica | Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2021/22 | Benfica | Taça da Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2020/21 | Benfica | Taça de Portugal | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Benfica | Taça de Portugal | 6 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2019 | Benfica | Supertaça | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Benfica | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2018/19 | Benfica | Taça de Portugal | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Benfica | Taça da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Benfica | Taça de Portugal | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Benfica | Taça de Portugal | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2016 | Benfica | Supertaça | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2015/16 | Benfica | Taça da Liga | 3 | 0 | 1 | 0 |
Taças Internacionais
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões da UEFA | 1079 | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2024/25 | Bayer Leverkusen | Liga dos Campeões da UEFA | 870 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Bayer Leverkusen | Liga Europa da UEFA | 836 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2022/23 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 1260 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 1217 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2020/21 | Benfica | Liga Europa da UEFA | 467 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2020/21 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Benfica | Liga Europa da UEFA | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2019/20 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Benfica | Liga Europa da UEFA | 435 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 900 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2017/18 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 321 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2016/17 | Benfica | Liga dos Campeões da UEFA | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Selecção Nacional
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Espanha | Amistoso | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2026 | Espanha | Copa do Mundo | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Espanha | Liga das Nações da UEFA | 304 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Espanha | Eurocopa | 114 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Espanha | Amistoso | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2024 | Espanha | Eliminatórias da Eurocopa | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2017 | Spain U21 | Qualificação Euro Sub-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2014 | Spain U19 | Euro U19 - Qualification | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2012 | Spain U19 | Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA | 1 | 0 | 1 | 0 |
Taças
Alejandro Grimaldo Taças
| Competição | Posição | Títulos | Épocas |
|---|---|---|---|
| Portugal - Taça da Liga | Vencedor | 1 | 2015/2016, |
| Portugal - Taça da Liga | 2o Lugar | 1 | 2021/2022, |
| Portugal - Liga Portugal | Vencedor | 4 | 2022/2023, 2018/2019, 2016/2017, 2015/2016, |
| Portugal - Liga Portugal | 2o Lugar | 2 | 2019/2020, 2017/2018, |
| Portugal - Super Cup | Vencedor | 3 | 2019, 2017, 2016, |
| Portugal - Super Cup | 2o Lugar | 1 | 2020, |
| Portugal - Taça de Portugal | Vencedor | 1 | 2016/2017, |
| Portugal - Taça de Portugal | 2o Lugar | 2 | 2020/2021, 2019/2020, |
| Alemanha - Copa da Alemanha | Vencedor | 1 | 2023/2024, |
| Alemanha - Bundesliga | Vencedor | 1 | 2023/2024, |
| Alemanha - Bundesliga | 2o Lugar | 1 | 2024/2025, |
| Alemanha - Supercopa da Alemanha | Vencedor | 1 | 2024, |
| Europe - UEFA U19 Championship | Vencedor | 1 | 2011/2012, |
| Europe - UEFA Europa League | 2o Lugar | 1 | 2023/2024, |
| Europe - UEFA European Championship | Vencedor | 1 | 2024, |
| Europe - UEFA Nations League | 2o Lugar | 1 | 2024/2026, |
Transferências
Alejandro Grimaldo - Transferencias
| Data | De | Para | Preço |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | Benfica | Bayer Leverkusen | Agente livre |
| 01.01.2016 | Barcelona | Benfica | Transfer |
| 01.07.2008 | Valencia | Barcelona | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-06-11 07:11:48+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
Lesionado
Lesões de Alejandro Grimaldo
| Escreva | De | Para |
|---|---|---|
| Lesão na cabeça | 06.02.2025 | 12.02.2025 |























