Kieran Watson
Nome completo: Kieran Watson
Squadra attuale: Spartans
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 23 giugno, 1999 (26 anni)
Luogo di nascita: Edinburgh, Inghilterra
Squadra attuale: Spartans
Ruolo in campo: Difensore
Nazionalità: Inghilterra
Data di nascita: 23 giugno, 1999 (26 anni)
Luogo di nascita: Edinburgh, Inghilterra
Stat
Trofei
Trasferimenti
Statistiche
Statistiche Kieran Watson
Campionati nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Spartans | Scottish League Two | 31 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Spartans | Scottish League Two | 28 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spartans | Scottish League One | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spartans | Scottish League Two | 32 | 0 | 6 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Spartans | Scottish League Two | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Edinburgh City | Scottish League One | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Edinburgh City | Scottish League Two | 5 | 0 | 0 | 0 |
Coppe nazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Spartans | Scottish Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Spartans | Scottish League Cup | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Spartans | Scottish League Cup | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spartans | Scottish Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2023/24 | Spartans | Scottish League Cup | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022/23 | Edinburgh City | Scottish League Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2019/20 | Penicuik | Scottish Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
Coppe internazionali
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadra nazionale
| Stagione | Squadra | Competizione | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trofei
Trofei di Kieran Watson
| Competizione | Ruolo | Titoli | Stagioni |
|---|---|---|---|
| Scotland - South Challenge Cup | Vincitore | 1 | 2022/2023 |
Trasferimenti
Trasferimenti di Kieran Watson
| Data | Da | A | Costo del trasferimento |
|---|---|---|---|
| 01.02.2023 | Edinburgh City | Spartans | Svincolato |
| 03.01.2023 | Spartans | Edinburgh City | Rientro dal prestito |
| 30.08.2022 | Edinburgh City | Spartans | In prestito |
| 01.07.2022 | Penicuik | Edinburgh City | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |
| 04.07.2019 | Gala Fairydean | Penicuik | Svincolato |
| 08.08.2018 | Edinburgh City | Gala Fairydean | Content-Transfer-Encoding: 8bit Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Language: MIME-Version: 1.0 PO-Revision-Date: 2026-05-28 11:35:37+0000 Plural-Forms: nplurals=1; plural=0; Project-Id-Version: LSTV Desktop X-Generator: TranslateBuddy |























